Автор | Сообщение | ||||
Pedro 25.5.2020 | ![]() Авторы в статье делают акцент на применение при повышенном напряжении питания до 15 В, в отличие от ТУ, что было согласовано с разработчиком. Кстати, 176 серия при 6 В работает около сотен кГц. В статье упомянуты авторы разработки микросхемы Магулария и Хачидзе, что совпадает с мемуарами. http://pavleasatiani.sky21.net/2018/07/30/очерки-истории-росийской-электроник/очерки-истории-росийской-электроник-5/ ![]() ![]() ![]() | ||||
checha 26.5.2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
kolbasNIC 26.5.2020 ![]() | ![]()
Рашит, а там в этой статье, нет больше ничего по 184ИЕ2? Хоть бы цоколевку найти. А так получается, что 184ИЕ1 и 184ИЕ2 это практически одно и тоже. | ||||
kolbasNIC 26.5.2020 ![]() | ![]()
Что же Вы, уважаемый checha, так не уважаете своих битардов. Такое впечатление, что этот материал фотографировался ночью в секретном кабинете с помощью шпионского фотоаппарата-пуговицы. Вы сравните, например, с материалом от уважаемого Pedro. | ||||
lalka 26.5.2020 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Pedro 26.5.2020 | ![]()
Цоколевка ИЕ2 совпадает с ИЕ1. Вывод 8 назван "выход переноса Р" | ||||
kolbasNIC 26.5.2020 ![]() | ![]()
Ну, если только чутка... 184ИЕ1
Рашит, лапочка, чего по капле тянуть, ну, пришли на почту все, что есть. ![]() | ||||
Оксиген Аш 26.5.2020 ![]() | ![]()
У ИЕ1 в таблице вывод 8 назван "счетный вход"... А это - выход... | ||||
Pedro 26.5.2020 | ![]() | ||||
kolbasNIC 27.5.2020 ![]() | ![]() Спасибо тебе, уважаемый Pedro за уникальный материал. ![]() | ||||
checha 6.6.2020 | ![]() 6Н7С внутри как 6Н9С. ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
alex1959 7.6.2020 ![]() | ![]() | ||||
checha 7.6.2020 | ![]() Параметры на 6НхМ. Различий с 6НхС я не увидел. Другое дело - какая конструкция анодов у 6Н8М? Не знаю. ![]() ![]() | ||||
DGS 7.6.2020 ![]() | ![]() | ||||
alex1959 7.6.2020 ![]() | ![]() По параметрам лампы сильно отличаются...У 1-й ток анода 9мА, у 2-й 2,3мА, усиление 20 и 70 соответственно, мощности 2,7Вт и 1,1Вт. Как раз недавно возился с настройкой предварительного каскада на 6Н9С. И вот что получилось... Первоначально подбором анодного и катодного резисторов установил токи, близкие к справочным характеристикам. Во-первых, недостаточное усиление и при прослушке звук какой-то не тот (субъективное мнение). Перебором десятка вариантов с токами и напряжениями на катоде/аноде остановился на варианте: ток 1,5мА при напряжении на аноде 87В и на катоде 0,56В. А перебор вариантов делал так: у 1-го канала оставлял те режимы, которые больше подходили по звучанию и усилению, и подбирал 2-й канал. Если выходило, что 2-й канал звучал лучше, его оставлял и дальше "игрался" с 1-м каналом...И так, пока не получился лучший вариант (повторюсь, субъективное мнение). С ламмпой 6Н7С дел не имел.. А лампы с "М" в руках не держал ... | ||||
checha 10.6.2020 | ![]() Внутри катоды триодов соединены вместе и выведены на 8 ножку. Ограничивает схемы применения сей факт. | ||||
lalka 12.6.2020 ![]() | ![]() https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=55&t=171254 | ||||
checha 12.6.2020 | ![]() Так что, в целом, просто рабочий процесс. Возможно, проверяли - я ли автор, таким способом. И надеюсь все заинтересованные прочитали в пятом номере, что первые серийные точечные транзисторы сделали в СКБ-245. Академик Лашкарёв был научным руководителем этих работ, сами работы выполнялись под руководством начальника лаборатории 32 Масленникова во 2 отделе СКБ. Началу моих поисков в правильном направлении послужил вот этот отрывок из статьи, посвящённый академику Лашкарёву : "В 50-ті роки ХХ ст. В.Є. Лашкарьову вдалося вирішити проблему масового вибракування монокристалів германію. Досить точними дослідженнями, проведеними в Інституті фізики АН УРСР В.Є. Лашкарьовим та А.Г. Миселюком, було доведено, що досягнутий рівень технології монокристалів германію дозволяє створювати точкові діоди та тріоди із заданими характеристиками. Ці дослідження стимулювали пришвидшення промислового випуску перших (у бувшому СРСР) германієвих діодів та транзисторів. Починаючи з 1951 р. Інститут фізики АН України під керівництвом В.Є. Лашкарьова працював над створенням перших (в СРСР) точкових транзисторів. Вченим вдається подолати цілий ряд наукових та технологічних проблем, розкриття яких виходить за межі дослідження даної статті [13]. В.Є. Лашкарьов є й піонером інформаційних технологій в Україні й СРСР в галузі транзисторної елементної бази засобів обчислювальної техніки. Цілком справедливо вважати його і одним з перших в світі основоположників транзисторної мікроелектроніки" Сейчас готовлю материал по плоскостным. Очень тяжело идёт - всё запутано. Впрочем, так было и с предыдущими материалами к статьям. Зато мне удалось найти две статьи инженера Красилова за 1948 и 1949 год, опубликованные в "Вестнике информации" Это обстоятельный, профессиональный перевод с английского, статей, опубликованных в зарубежной печати о конструкции и принципах работы точечных германиевых транзисторов. То есть, - это не отчёт о проделанных им работах на эту тему. | ||||
alex1959 13.6.2020 ![]() | ![]()
Да, у 6Н7С 4,2Вт, у 6Н8С - 2,7ВТ, у 6Н9С - 1,1Вт. Про соединенные вместе катоды у 6Н7С. Меня больше не устраивает, что цоколёвка 6Н7С отличается от 6Н8С и 6Н9С. А часто бывает, что в схеме обе половинки ламп соединены параллельно, в том числе и катоды. Как раз недавно с такой схемой работал. И если вместо 6Н8С можно поставить 6Н9С, подобрав анодные и катодные резисторы, то просто воткнуть в эту панельку 6Н7С не получиться из-за цоколевки. | ||||
checha 13.6.2020 | ![]() Сейчас подумал,(тема деталей из ГДР навеяла), а можно составить список серий микросхем, хотя-бы для начала, которые являются полностью нашими разработками? Возможно, надо начать с К145 ? | ||||
lalka 13.6.2020 ![]() | ![]()
Даже в этой серии таких явно будет не много | ||||
checha 14.6.2020 | ![]()
Позволил себе собрать в одном месте наш диалог с Андреем (Клапауций). Причина проста. Завод 209 существовал, полностью совпадает с информацией о том, что Вадим Евгеньевич Лашкарёв на Уральском заводе (Свердловск) изготавливал (понятно, не лично) эти диоды.Завод имени Кулакова - №209, перевезённый из Ленинграда. ![]() ![]() | ||||
checha 19.6.2020 | ![]() Вид с двух сторон. ![]() ![]() | ||||
lalka 19.6.2020 ![]() | ![]() А можете посмотреть тип обозначенной мною микросхемы и что за такое странное изделие на выходе, которое я отметил знаком вопроса? ![]() ![]() | ||||
checha 19.6.2020 | ![]() 133ЛН3 Со вторым интересней. Даже не заметил, что куда-то ёмкости делись. Платы из Зипа. Ещё могут понадобиться. ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
checha 26.6.2020 | ![]() Пусть будут, на память. А то уничтожаются, особенно старые, нещадно. ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() Сборка 5С73. Не знаю назначения. ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() тип 222 ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() ![]() ![]() | ||||
checha 2.7.2020 | ![]() Позже в корпус упрячу и лампочки другие влеплю. ![]() ![]() | ||||
Ответить |