Автор | Сообщение | |||||
1Ж24Б 8.2.2016 | ![]() | |||||
snow-72 19.2.2016 ![]() | ![]() http://ur4qtp.ddns.ukrtel.net/02/Радио/Документация/ЭРЭ/ИМС/К224/К224.shtml | |||||
snow-72 22.2.2016 ![]() | ![]()
Тоже думал об этом уважаемый slami.Поэтому и просил уважаемого 1Ж24Бопубликовать его каталог с рисунками керамических плат. | |||||
snow-72 22.2.2016 ![]() | ![]() К-79 Первый вариант. Схема. 2 Структурная схема ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 22.2.2016 ![]() | ![]() ТУ-80-Предполагаемая. Структурная. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 22.2.2016 ![]() | ![]() ТУ-80-РЕВЕРС.Предполагаемая. Структурная. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 22.2.2016 ![]() | ![]() ТУ-84/90. От 1Ж24Б. 2 Структурная-1. Структурная-2. Сравнительная с вариантом-1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 22.2.2016 ![]() | ![]() От Нефедова. 2 Структура-1. Структура-2. Сравнительная с вариантом-1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
1Ж24Б 22.2.2016 | ![]() К224УК1А Схема этикетка По разработке, единственная схема, на которую внезапно отыскалось кое-что Паспорт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 22.2.2016 ![]() | ![]() Из вашего каталога за 1975 год. Спасибо за сканы ТУ. ![]() ![]() | |||||
1Ж24Б 25.2.2016 | ![]() Получил самые молодые ГИС из серии К425 - 1998 и 1999 год. К425НК2, из последних. | |||||
snow-72 25.2.2016 ![]() | ![]()
Ждём с нетерпением уважаемый1Ж24Б.Поздравляю с пополнением коллекции. | |||||
snow-72 1.3.2016 ![]() | ![]() 1 2 3 4 5 СТРУКТУРНАЯ 6 СРАВНИТЕЛЬНАЯ С 724 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 1.3.2016 ![]() | ![]() 1 2 СТРУКТУРНАЯ 3 СТРУКТУРНАЯ ПРЯМАЯ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 1.3.2016 ![]() | ![]() 1 2 СТРУКТУРНАЯ 3 СТРУКТУРНАЯ ПРЯМАЯ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 1.3.2016 ![]() | ![]() 1 2 СТРУКТУРНАЯ 3 СТРУКТУРНАЯ ПРЯМАЯ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 2.3.2016 ![]() | ![]() Уважаемый 1Ж24Б Вы мне писали что у вас есть криво отсканированный док со схемой кристалла К724ПС1-3.Вы писали что он похож на К174ПС1.Немогли бы вы его сюда скинуть. ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
1Ж24Б 6.3.2016 | ![]() К425НК2 1998 и 1999 года выпуска: Наверное, одни из последних ГИС завода для автоэлектроники. ![]() ![]() | |||||
snow-72 6.3.2016 ![]() | ![]() | |||||
snow-72 6.3.2016 ![]() | ![]() Попробовал реконструировать кристалл К724ЕП3-3 ТУ от увжаемого 1Ж24Б на странице 4 этой темы За основу взял схему от КР1022ЕП1. Упростил схему до 20(17) элементов как указано в ТУ на МС-ЕП1. Рабочая или нет не знаю т.к в этом не силен.Может у кого будут какие поправки или свои рабочие варианты. П.С Добавил флюрографии имеющихся у меня К224ЕН2. На предыдущей странице. ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
1Ж24Б 20.3.2016 | ![]() Приложение к каталогу 1975 года ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
kolbasNIC 21.3.2016 ![]() | ![]()
Спасибо, конечно, уважаемый 1Ж24Б, только почему в таком издевательском виде? Я насчитал 67 страниц, каждую из которых пришлось отдельно открывать и копировать. Я не уверен ещё, что я не сбился в процессе копирования. А нельзя ли было их одним архивом куда-нибудь выложить, а сюда только ссылку поместить? А еще лучше ссылку дополнить списком. | |||||
mretro 21.3.2016 ![]() | ![]() | |||||
snow-72 21.3.2016 ![]() | ![]() 1.Интересно что за секретная информация под белыми квадратами? 2.У К2ЖА245 замечены интересные транзисторы ( Ж12А ) Т3 и Т4 3.Хотелось-бы увидеть плату с номиналами на К224НР2 4.Хотелось-бы увидеть схему на К224ГГ2.Судя по плате подвергалась коррекции и изменению схема. 5.Хотелось-бы увидеть всё =) 6.Это что за гис К2ГФ241? ПС. Если-б был цельный материал многие ненужные вопросы отпали-бы сами собой. Бегло просмотрел материал оказывается в ранней К224 применялись не только КТ359 и КТ202,но и другие мне незнакомые транзисторы. ![]() ![]() | |||||
1Ж24Б 22.3.2016 | ![]() https://yadi.sk/d/wQzh0DsqqMySV - архив.
Номера на платы. Искать что-либо по ним бесполезно, но... на всякий.
Исправления по части номиналов нет, значит надо смотреть страничку из каталога 1975 года. У меня больше ничего нет !
Что есть Надо перебрать гигабайты изображений, чтобы выудить остальное.
К224ГФ1. Затеяли для телевизоров ряд схем, а они никому оказались не нужны в итоге.
Если бы... тогда бы всё появлялось в целом виде, всё и сразу на каждую ГИС. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 22.3.2016 ![]() | ![]() Под целостным я имел ввиду ваш каталог 75 года систематизированный в фото как он есть. Т.е. строка-1: название.Строка-2: cхема + плата.Но это всего-лиш мои пожелания.По фото видно что с начало идёт схема потом плата.Так-бы и выкладывали. Ещё раз спасибо.Есть что пожевать мозгам. | |||||
1Ж24Б 22.3.2016 | ![]() | |||||
snow-72 22.3.2016 ![]() | ![]()
Я так и понял. Есть ещё к вам просьба.Прозвонить микросборку МС-ГК имеющуюся у вас на К-Э-Б и проводимость транзисторов.Есть предположение что это последняя реинкарнация микросхемы К2НТ241. | |||||
snow-72 23.3.2016 ![]() | ![]() К224УП1---К-75 1 2 К224УП2---К-75 1 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 29.3.2016 ![]() | ![]() Скриншоты схем с каталога уважаемого KolbasNIC-а.Дорисовал доп выводы согласно платам от уважаемого 1Ж24БВ схеме поменял Коллектор с Эмиттером у транзистора Т-2 согласно плате. Есть предположение что ТРАП это не тип корпуса,а название темы.( Для Теле Радио АПпаратуры ) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 29.3.2016 ![]() | ![]() При нестандартном использовании есть подводные камни.Разные варианты плат.Для определения может помочь прозвонка. Вариант-1 Вариант-2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 29.3.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 29.3.2016 ![]() | ![]() К2ЖА245 В каталоге от уважаемого KoldasNIC-а в схеме ошибка.ЗаменилТ-2 N-P-N на P-N-P ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
1Ж24Б 29.3.2016 | ![]() | |||||
snow-72 29.3.2016 ![]() | ![]()
Можно и ссылки. | |||||
slami 29.3.2016 ![]() | ![]() | |||||
snow-72 31.3.2016 ![]() | ![]()
Может прототип? | |||||
snow-72 31.3.2016 ![]() | ![]() В К2ЖА242 поменял местами буквы А,Б у К224ХА1 В К2ЖА245 заменил тему ТРАП-2 на ТЕЛЕВИЗОР-1 | |||||
snow-72 31.3.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
snow-72 31.3.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Ответить |