Автор | Сообщение | |||
lalka 28.8.2015 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
megapolis2012 28.8.2015 | ![]() >Уж не Bourns 3282P ли это? Видимо,да. | |||
megapolis2012 28.8.2015 | ![]() >Сфотографируйте... Благодарю. | |||
megapolis2012 28.8.2015 | ![]() >И еще пара неизвестных... Любопытна вторая плата с хитачевским процессором и памятью,такие фото можно увидеть гораздо реже,чем древние процессоры. У меня тоже появилась интересная плата того времени на первой версии нековского Z-80. Для начинающих-хорошее пособие по датировке японских микросхем. Ветераны-айтишники,узнаете японского папу или дедушку СМ7209? ![]() ![]() | |||
megapolis2012 28.8.2015 | ![]()
Ув.Pedro, спасибо за напоминание. Помню толстенную клавиатуру 340-го,внутрь не заглядывал,наши 340-е не ломались. | |||
lalka 28.8.2015 ![]() | ![]() Понятно, что ПЗУ, но хотелось бы больше подробностей... ![]() ![]() | |||
slami 29.8.2015 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Electricman 29.8.2015 ![]() | ![]() И ещё пара видиконов. ОС-10П2 / ЛИ-437 от "электроники Н-801", и ОС-5 / ЛИ-441 от неизвестно чего. ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
drapieznik 29.8.2015 ![]() | ![]() | |||
Electricman 29.8.2015 ![]() | ![]() | |||
drapieznik 29.8.2015 ![]() | ![]() http://ford-club.ua/board/index.php?showtopic=113347&page=2#entry1060866232 (все фото спрятаны под спойлер) Любопытно было просто посмотреть на все компоненты в вашей камере. ![]() | |||
Electricman 29.8.2015 ![]() | ![]() | |||
lalka 29.8.2015 ![]() | ![]()
Очень интересует тип и фирма производитель видикона. Вы планируете его извлекать из ОС? | |||
lalka 29.8.2015 ![]() | ![]() Спасибо за информацию о 1603ре1. Микросхема эта с одной из плат телетайпа РТА-80Л, интересно,что в ней зашито... Кстати вопрос: не видел в инете фоток начинки этого телетайпа, имеет ли смысл выложить фотки на данном форуме? В какой теме это лучше сделать? | |||
Electricman 29.8.2015 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
drapieznik 29.8.2015 ![]() | ![]() Интересные конденсаторы от ERO (перепишите мне что сбоку на них написано, а номинал сверху виден, его не нужно).. А само изделие наверно года эдак 1982го или 1983го. | |||
Electricman 29.8.2015 ![]() | ![]() | |||
drapieznik 29.8.2015 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
Electricman 29.8.2015 ![]() | ![]() Сбоку - MKT 63 V- 1817. | |||
lalka 29.8.2015 ![]() | ![]() Общий вид и маркировка: Под крышкой: Интересно смотрится червячная передача привода головок: Вид на двигатель шпинделя: И плата. Настоящее ретро - ни одного смд элемента ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
drapieznik 29.8.2015 ![]() | ![]()
спасибо | |||
Electricman 30.8.2015 ![]() | ![]() http://www.radiomuseum.org/r/philipsint_bw_video_camera_vk_4900.html | |||
lz2xl 30.8.2015 | ![]() http://dox.bg/files/dw?a=ba2a004e52 | |||
Electricman 30.8.2015 ![]() | ![]() | |||
lz2xl 30.8.2015 | ![]() | |||
Khart 30.8.2015 ![]() | ![]() Внезапно и с концами... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
lalka 30.8.2015 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
Khart 31.8.2015 ![]() | ![]() Кстати верхние два - это вообще медноокисные детекторы. Даже без названия. Свою первую действующую радиоконструкцию - детекторный приёмник, я собирал именно на таких. В далёком 1964 году. Ну а потом, когда пошел в школу, в 1966-м, то понял, что надо было брать германиевые... Транзисторы. ![]() ![]() | |||
megapolis2012 31.8.2015 | ![]() и порезче. Желательно с логотипом и годом. | |||
lalka 1.9.2015 ![]() | ![]()
Вот это - действительно настоящий раритет! Вас можно только поздравить! | |||
megapolis2012 1.9.2015 | ![]() доберетесь. | |||
Khart 2.9.2015 ![]() | ![]()
Извините, сразу не заметил Вашу просьбу. Несколько попозже сделаю. Хотя на медноокисных из надписей только индивидуальные номера. | |||
lalka 2.9.2015 ![]() | ![]() Под нож пошли некие промышленные регистораторы-самописцы фирмы Chino. Общий вид начинки: Усилитель: И по частям: Сигнальный трансформатор: Вибропреобразователь: Переменный резистор: Аккуратненькие бумажные конденсаторы: И плата: Мелкие транзисторы крупнее: (Если кому-то такое интересно, то есть еще несколько таких платок, пишите - договоримся...) Если сравнивать с нашими промышленными самописцами, то аккуратность сборки, монтажа, конструкции просто поражает! Да и детальки все аккуратненькие, блестящие... Что сказать - японцы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
mretro 2.9.2015 ![]() | ![]() | |||
koltsun 2.9.2015 ![]() | ![]()
Интересно какая толщина стенок магнитного экрана сигнального трансформатора? как у наших 1 см ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
checha 3.9.2015 | ![]() ![]() ![]() | |||
lalka 3.9.2015 ![]() | ![]() Промышленный термометр-терморегулятор, 1966г. Первое, что сразу бросается в глаза - переведенный на русский шильдик "ЧИНО": Вид внутри: Платка. Часть электролитов заменены на отечественные, видимо изделие уже ремонтировалось. Диодики справа подозрительно похожи на наши Д7: Сдвоенный бумажный кондер: Ну и еще кусочек: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
drapieznik 3.9.2015 ![]() | ![]()
шутка конечно занятная, особенно учитывая надпись Toshiba на них... | |||
lalka 3.9.2015 ![]() | ![]() | |||
КТ835 3.9.2015 | ![]() | |||
Ответить |