паспорт | Iсраб., мА | Iотпускания, мА | Rобмотки, Ом |
ДЛТ4.555.014 | 7.5 | 2.21 | 1700 |
ДЛТ4.555.015 | |||
ДЛТ4.555.014-01 | 13 | 1.43 | 610 |
ДЛТ4.555.015-01 | |||
ДЛТ4.555.014-02 | 30 | 0.58 | 105 |
ДЛТ4.555.015-02 | |||
ДЛТ4.555.014-03 | 40 | 0.48 | 55 |
ДЛТ4.555.015-03 | |||
ДЛТ4.555.014-04 | 53 | 0.35 | 30 |
ДЛТ4.555.015-04 | |||
ДЛТ4.555.014-05 | 7.5 | 2.21 | 1700 |
ДЛТ4.555.015-05 | |||
ДЛТ4.555.014-06 | 13 | 1.43 | 610 |
ДЛТ4.555.015-06 | |||
ДЛТ4.555.014-07 | 30 | 0.58 | 105 |
ДЛТ4.555.015-07 | |||
ДЛТ4.555.014-08 | 40 | 0.48 | 55 |
ДЛТ4.555.015-08 | |||
ДЛТ4.555.014-09 | 53 | 0.35 | 30 |
ДЛТ4.555.015-09 |
паспорт | Допустимый ток, А | Напряжение на разомкнутых контактах, В | Род тока |
ДЛТ4.555.014ДЛТ4.555.014-01 — ДЛТ4.555.014-04ДЛТ4.555.015-01 — ДЛТ4.555.015-04 |
0.01 — 0.25 | 6 — 36 | постоянный |
0.25 — 0.50 | |||
0.50 — 1.0 | |||
0.01 — 0.15 | 6 — 60 | переменный | |
0.005 — 0.15 | 6 — 36 | постоянный | |
0.15 — 0.25 | |||
0.25 — 0.50 | |||
ДЛТ4.555.014-05 — ДЛТ4.555.014-09ДЛТ4.555.015-05 — ДЛТ4.555.015-09 |
5х10-6 — 0.01 | 0.05 — 10 | постоянный |
0.001 — 0.10 | 0.05 — 36 | ||
5х10-6 — 0.005 | 0.05 — 10 | ||
0.001 — 0.10 | 0.05 — 36 | ||
5х10-6 — 0.01 | 0.05 — 10 | переменный | |
0.001 — 0.10 | 0.05 — 36 |