Ïîðòàòèâíîå ðåòðîðàäèî íà ïûëüíîì ÷åðäà÷êå

Ìàëîãàáàðèòíûå ýëåêòðîìàãíèòíûå ðåëå ÐÝÑ32 – ÐÝÑ60


Ýëåêòðîìàãíèòíîå ðåëå
ÐÝÑ32, ÐÝÑ34, ÐÝÑ37, ÐÝÑ47, ÐÝÑ48, ÐÝÑ49, ÐÝÑ54, ÐÝÑ59, ÐÝÑ60
Òèï, öîêîëåâêà Ïàñïîðò Uðàáî÷åå,  Iñðàá., ìÀ Iîòïóñêàíèÿ, ìÀ Rîáìîòêè, Îì
ÐÝÑ 32 ÐÔ4.500.341 10.8…13.2 35 8 157…210
ÐÔ4.500.342 21.6…26.4 21 4 553…780
ÐÔ4.500.343 27…33 21 3 595…805
ÐÔ4.500.344 43.2…52.8 10.5 2.5 2250…2875
ÐÔ4.500.345 54…66 11 2 2380…3080
ÐÝÑ 34 ÐÑ4.524.371 - 8 1.2 3360…5040
ÐÑ4.524.372 24…30 21 3.2 535…725
ÐÑ4.524.373 7…13 47 7 102…138
ÐÑ4.524.374 5.4…6.6 75 11.5 38.5…51.5
ÐÑ4.524.380 - 13.5 2 1360…1840
ÐÝÑ 37 ÐÔ4.510.064 21.4…26.4 18 3 585…748
ÐÔ4.510.066 43.2…52.8 9.8 2.5 2250…2875
ÐÔ4.510.067 10.8…13.2 33 8 148…201
ÐÔ4.510.069 10.8…13.2 33 8 148…201
ÐÔ4.510.070 43.2…52.8 9.8 2.5 2250…2875
ÐÔ4.510.072 21.6…26.4 18 3 585…784
ÐÝÑ 47 ÐÔ4.500.408 24…30 32 3 585…742
ÐÔ4.500.409 10.8…13.2 42 4 157…181
ÐÔ4.500.417 21.5…34 21.5 2.5 585…715
ÐÔ4.500.419 10.8…16 42 4 157…181
ÐÔ4.500.421 5.5…8 86 12 38…44
ÐÝÑ 481 ÐÑ4.590.201 20…30 23 3 540…660
ÐÑ4.590.201 10…18 52 6.8 340…460
ÐÑ4.590.201 16.2…19.8 30 4 298…367
ÐÑ4.590.201 5…9 79.5 10.4 37.5…46.5
ÐÑ4.590.201 90…110 7.2 0.94 6400…9600
ÐÑ4.590.201 38…55 15.2 2 1130…1430
ÐÑ4.590.201 24.3…29.7 24.8 2 540…660
ÐÝÑ 49 ÐÑ4.569.000 24…30 8.3 0.8 1330…2185
ÐÑ4.569.423 22…36 8 1.6 1580…2185
ÐÑ4.569.424 16…20 12 2.2 640…960
ÐÝÑ 541 ÕÏ4.500.0102 22…32 3 0.3 3400…4600
ÕÏ4.500.011 24…33 3.6 0.4 3400…4600
ÐÝÑ 591 ÕÏ4.500.0203 9…11 2.4 0.4 1700…2300
ÕÏ4.500.0214 2.1…2.7 11 1.4 110…150
ÐÝÑ 60 ÐÑ4.569.436 23…34 8.4 1.8 1445…1955
ÐÑ4.569.437 16…20 12.4 2.6 675…925
ÐÑ4.569.438 10…16 22.5 4.8 230…310
ÐÑ4.569.439 5…8 51 11 55…61
ÐÑ4.569.440 3.5…4.5 60 13 32.4…39.6

1 Ðåëå ñ èíäåêñîì À âûïóñêàåòñÿ áåç êðåïåæíûõ óãîëêîâ, Á – ñ óãîëêàìè
2 Îäíà êîíòàêòíàÿ ãðóïïà íà ïåðåêëþ÷åíèå (êîíòàêòû 1, 2, 3)
3 Îäíà êîíòàêòíàÿ ãðóïïà íà çàìûêàíèå (êîíòàêòû 2, 3)
4 Îäíà êîíòàêòíàÿ ãðóïïà íà ïåðåêëþ÷åíèå (êîíòàêòû 1, 2, 3)
Òèï Äîïóñòèìûé êîììóòèðóåìûé òîê, À Äîïóñòèìîå êîììóòèðóåìîå íàïðÿæåíèå, Â
ïîñòîÿííûé ïåðåìåííûé ïîñòîÿííîå ïåðåìåííîå
ÐÝÑ32 0.03…2 0.05…0.5 12…220 6…220
ÐÝÑ34 0.01…2 0.2…0.5 6…34 6…115
ÐÝÑ37 0.002…0.1 - 1…300 -
ÐÝÑ47 0.01…3 0.05…0.3 5…34 12…115
ÐÝÑ48 0.1…3 0.1…0.3 6…220 15…150
ÐÝÑ49 0.001…1 - 6…150 -
ÐÝÑ54 0.01…2 0.01…0.2 6…220 6…220
ÐÝÑ59 0.01…1 0.01…1 6…127 6…127
ÐÝÑ60 0.01…1 0.01…0.15 6…30 6…120
ÑòàòüèÌàëîãàáàðèòíûé áëîê ïèòàíèÿ ñ ãàñÿùèì êîíäåíñàòîðîì è ãàëüâàíè÷åñêîé ðàçâÿçêîé