Портативное ретрорадио на пыльном чердачке

Кремниевые транзисторы проводимости n-p-n малой мощности


Основные электрические характеристики кремниевых транзисторов n-p-n малой мощности
Тип Iк max, мА Uкэ max, В Pк max, мВт h21э fгр, МГц
КТ312А 30 20 225 10…100 80
КТ312Б 30 35 225 25…100 120
КТЗ12В 30 20 225 50…280 120
КТ315А 100 25 150 20…90 250
КТ315Б 100 20 150 50…350 250
КТЗ15В 100 40 150 20…90 250
КТ315Г 100 35 150 50…350 250
КТ315Д 100 40 150 20…90 250
КТ315Е 100 35 150 50…350 250
КТ315Ж 50 15 100 30…150 150
КТ315И 50 60 100 30 250
КТ316А 50 10 150 20…60 600
КТ316Б 50 10 150 40…120 800
КТЗ 16В 50 10 150 40…120 800
КТ316Г 50 10 150 20…100 600
КТ316Д 50 10 150 60…300 800
КТ339А 25 25 260 25 300
КТ339Б 25 12 260 15 250
КТ339В 25 25 250 25 450
КТ339Г 25 25 260 40 250
КТ339Д 25 25 260 15 250
КТ339АМ 25 25 260 25 300
КТ342А 50 30 250 100…250 250
КТ342Б 50 25 250 200…500 300
КТ342В 50 10 250 100…1000 300
КТ342Г 50 60 250 50…125 300
КТ358А 30 15 100 10…100 80
КТ358Б 30 30 100 25…100 120
КТ358В 30 15 100 50…280 120
КТ3102А 100 50 250 100…250 150
КТЗ102Б 100 50 250 200…500 150
КТЗ102В 100 30 250 200…500 150
КТ3102Г 100 20 250 400…1000 300
КТЗ1 02Д 100 30 250 200…500 150
КТ3102Е 100 20 250 400…1000 300
КТ368А 30 15 225 50…300 900
КТ368Б 30 15 225 50…300 900
КТ371А 20 10 100 30…240 3000
2Т382А 20 10 100 40…330 1800
2Т382Б 20 10 100 40…330 1800
КТЗ120А 20 15 100 40 1000
СтатьиКремниевые транзисторы проводимости n-p-n средней и большой мощности