| U рабочее, В | t окр. среды, °С | атмосф. давление, Па | |
| РС4.562.001 | 6.3±4.5 | -60…+ 85 | 96*103 — 304*103 |
| 6.3±0.63 | -60…+ 70 | ||
| -60…+ 55 | |||
| -60…+ 55 | 665 — 96*103 | ||
| -60…+ 35 | 133*10-6 — 665 | ||
| РС4.562.001-01 | 12,6±1,26 | -60…+ 70 | 96*103 — 304*103 |
| 12,6±1,26 | -60…+ 55 | ||
| 12,6±1,26 | 665 — 96*103 | ||
| 12,6±1,26 | -60…+ 35 | 133*10-6 — 665 | |
| РС4.562.001-02 | 27 ± 2.7 | -60…+ 70 | 96*103 — 304*103 |
| 27 ± 2.7 | -60…+ 55 | ||
| 27 ± 2.7 | 665 — 96*103 | ||
| 27 ± 2.7 | -60…+ 35 | 133*10-6 — 665 |
| исполнение | R обмотки, Ом | напряжение, В | время, мс | ||
| сраб. | отп. | сраб. | отп. | ||
| РС4.562.001 | 380±51 | 3.5 | 0.7 | 1 | 0.3 |
| РС4.562.001-01 РС4.562.001-02 |
1050±158 3900±780 |
7.415.5 | 1.32.6 | ||
| Режим коммутации | Вид нагрузки | Род тока | Частота сраба-тывания, Гц, не более | |
| Ток, А | напряжение на разомкнутых контактах, В | |||
| 50*10-12-1.5*10-4 1.5*10-4-10-2 10-2-5*10-2 |
2*10-6-10-1 10-1-36 1-12 |
Активная | Переменный | 100 |