Портативное ретрорадио на пыльном чердачке

Выходные трансформаторы кадровой развертки ТВК


Основные характеристики трансформаторов ТВК
Трансформатор Магнитопро-вод Обмотка (номера выводов) Число витков Диаметр провода, мм
ТВК-70Л2 УШ16х24 I(1-2) 3000 0.12
II(3-4) 146 0.47
ТВК-110ЛМ ШЛ16Х25 I(1-2) 2400 0.14
II(3-4) 148 0.62
III(5-6) 240 0.14
ТВК-110Л-1 ШЛ20Х32 I(1-2) 2140 0.17
II(3-4) 214 0.64
III(5-6) 238 0.17
ТВК-110Л-2 УШ16Х24 I(1-2) 2430 0.15
II(3-4) 150 0.55
III(5-6) 243 0.15
ТВК от «Темп-6М», Темп-7″ Ш19Х28 I(1-2) 3000 0.15
II(3-4) 168 0.55
СтатьиГазоразрядные индикаторы ИН1 — ИН14