| Автор | Сообщение | ||
| albar 7.6.2018 |  B0bf , спасибо! Я так и думал, что СП5... Ну и, чтобы совсем закрыть вопрос: СПБ - таких в природе не существует? | ||
| lalka 12.6.2018  |  Переменные резисторы с самовозвратом вала, вроде как с авионики. ПД100 кл 2 и 11П-Р:  http://ipic.su/img/img7/fs/PD100kl2i11P-R(1).1528799156.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/PD100kl2i11P-R(2).1528799162.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/PD100kl2i11P-R(1).1528799156.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/PD100kl2i11P-R(2).1528799162.jpg | ||
| Клапауций 15.6.2018  |  А вторую строчку в названии 11П-Р совсем не разобрать? | ||
| TBM 19.6.2018 |  Не маленький такой и увесистый.  https://ibb.co/mj3OaJ  https://thumb.ibb.co/mj3OaJ/image.jpg | ||
| lalka 21.6.2018  |  Сдвоенный проволочный переменный резистор ПЛ1.2___, обе секции на 1 кОм.  http://ipic.su/img/img7/fs/pl1.1529506950.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/pl1.1529506955.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/pl1.1529506959.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/pl1.1529506950.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/pl1.1529506955.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/pl1.1529506959.jpg | ||
| lalka 26.6.2018  |  Набор резисторов НР1-7Б-7:  http://ipic.su/img/img7/fs/NR1-7B-7.1529947932.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/NR1-7B-7.1529947932.jpg | ||
| TBM 4.7.2018 |  Мелкие ТБО  https://ibb.co/iAnjcJ  https://thumb.ibb.co/iAnjcJ/image.jpg | ||
| lalka 10.7.2018  |  Крайне необычные по исполнению подстроечные резисторы - В металлическом позолоченном корпусе с двойной герметизацией стеклом (полная заливка дна + стеклянные изоляторы вокруг выводов, проходящих через металлическое дно). Маркировка МР2-100К, никаких логотипов не проставлено. Я вообще не уверен, отечественные ли они... Если кто что знает - расскажите пожалуйста  http://ipic.su/img/img7/fs/MR2-100K(3).1531146070.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/MR2-100K(1).1531146051.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/MR2-100K(2).1531146062.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/MR2-100K(3).1531146070.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/MR2-100K(1).1531146051.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/MR2-100K(2).1531146062.jpg | ||
| lalka 10.7.2018  |  Да, сходства явно есть! Спасибо! | ||
| Pedro 10.7.2018 |  Производство бывшая Югославия, Любляна,  Institut za Elektroniko in Vakuumsko Tehniko подробности на этикетке. https://i.ebayimg.com/images/g/qi8AAOSwMfhaWXyC/s-l1600.jpg | ||
| kolbasNIC 10.7.2018  |   
 Браво, Pedro. Это высший пилотаж. | ||
| lalka 11.7.2018  |  Огромное спасибо за опознание, ув.  Pedro ! Интересно, зачем этим резисторам вообще такая капитальная конструкция? | ||
| TBM 11.7.2018 |  Наверное годов 60-х  https://ibb.co/hhLgp8  https://ibb.co/hhd1p8  https://thumb.ibb.co/hhLgp8/1.jpg  https://thumb.ibb.co/hhd1p8/2.jpg | ||
| Pedro 11.7.2018 |   
 проволочные Spectrol Model 80  http://images.vfl.ru/ii/1531293174/bc70d72f/22439045.jpg  http://images.vfl.ru/ii/1531293174/bc70d72f/22439045_m.jpg | ||
| lalka 15.7.2018  |  Р2-67А:  http://ipic.su/img/img7/fs/R2-67Aploskij.1531655157.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/R2-67Aploskij.1531655157.jpg | ||
| snow-72 16.7.2018  |   
 Судя по тому как ему Гена ноги откусил его кто-то с КМ-кой спутал. Люблю сильно точные резисторы.Такой вижу впервые.  http://ipic.su/img/img7/fs/R2-67Aploskij.1531655157.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/R2-67Aploskij.1531655157.jpg | ||
| lalka 16.7.2018  |  А сколько у этого точность, не подскажете? | ||
| Михаил 16.7.2018 |  0,02% | ||
| IVS 16.7.2018 |   
 По справочнику И. Четверткова я понял только, что бывают они от +/-0,005 % до +/-1 %, а как определить допуск конкретного экземпляра, не понятно... PS. В обозначении 9К09Р на величину допуска может указывать буква Р , но тогда это +/-0,01 % ... | ||
| TBM 16.7.2018 |  Видимо согласно букве P (латинская) ГОСТ 28883-90. 4.1. Симметричные допуски в процентах  http://docs.cntd.ru/document/gost-28883-90 | ||
| IVS 16.7.2018 |   
 Однако ранее действовавший ГОСТ интерпретировал эти "букавки" несколько иначе (в части малых допусков, от 0,05 % и менее) и там Р = 0,01 %… А какой год выпуска у подопытного экземпляра?  http://docs.cntd.ru/document/gost-28883-90 | ||
| slami 16.7.2018  |  0,01%  http://ipic.su/img/img4/fs/1531736942.jpg  http://ipic.su/img/img4/tn/1531736942.jpg | ||
| Михаил 23.8.2018 |  Не мог пройти мимо. Прецизионные резисторы SCHUSTER ELEKTRONIK. Номиналы кратны степени двойки, так что резисторы наверняка из магазина сопротивления. Синий пластиковый корпус напоминает плёночный конденсатор. На верхнем торце неопрятная наклейка с логотипом, номиналом и допуском 0,01%. Именно последний меня удивил больше всего, т.к. все резисторы двухвыводные, и самые низкоомные из них уложиться в допуск могут только случайно. Я решил все перепроверить, а перед этим замочил в растворителе, чтобы смыть полувековую грязь. К сожалению вместе с грязью смылись и все надписи на наклейках, так что волей не волей пришлось доставать мультиметр. Как видно из снимка, многие резисторы уже не в допуске. Но что меня поразило, почти все они в "плюсе" примерно на 0,015%. Совпадение? Не думаю :) В процессе проверки я обнаружил один резистор в обрыве и решил его препарировать. Корпус легко отделился канцелярским ножом. Заливка оказалась тоже весьма пластичной. Чего я не ожидал, так это увидеть на внутренней стороне корпуса надпись SIEMENS. Значит и вправду конденсаторы мне не зря померещились. Внутри заливки оказалась банальная стеклотекстолитовая плата в форме гантельки с намотанным на ней микропроводом. Кстати, как оказалось, полутвёрдая заливка не очень-то надёжно защищает плату. Места пайки выводов к плате были корродированы.  http://ipic.su/img/img7/fs/SCHUSTERELEKTRONIK.1535015621.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/20180822_211000.1535015726.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/20180823_120403.1535016069.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/20180822_190225.1535016798.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/20180822_204016.1535016812.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/20180822_210029.1535016826.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/SCHUSTERELEKTRONIK.1535015621.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/20180822_211000.1535015726.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/20180823_120403.1535016069.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/20180822_190225.1535016798.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/20180822_204016.1535016812.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/20180822_210029.1535016826.jpg | ||
| alex1959 28.8.2018  |  СП2-2-1 ... Внешне, не нахожу разницы между СП2-2-1 и СПО-1, кроме формы выводов:  http://ipic.su/img/img7/fs/SP2-2-11.1535405549.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/SP2-2-12.1535405588.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/SP2-2-11.1535405549.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/SP2-2-12.1535405588.jpg | ||
| slami 28.8.2018  |  Материал слоя разный, у СПО нагрузочная способность выше  http://ipic.su/img/img4/fs/p0014_.1535457275.jpg  http://ipic.su/img/img4/tn/p0014_.1535457275.jpg | ||
| alex1959 30.9.2018  |  С2-33м-2 :  http://ipic.su/img/img7/fs/S2-33m-2.1538227911.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/S2-33m-2.1538227911.jpg | ||
| Александр Хрисанов 30.9.2018 |   
 Чем измеряли сопротивления? | ||
| watchmaker 30.9.2018 |   
 Если не погрешность прибора, то может быть температурная зависимость. | ||
| alex1959 30.9.2018  |   
 Спасибо Вячеслав, теперь ясна разница. | ||
| Михаил 30.9.2018 |   
  http://ipic.su/img/img7/fs/P9300001.1538292330.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/P9300003.1538292363.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/P9300001.1538292330.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/P9300003.1538292363.jpg | ||
| MK3TO7 11.10.2018  |    http://ipic.su/img/img7/fs/resistor.1539249502.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/resistor.1539249502.jpg | ||
| MK3TO7 14.10.2018  |  П-1-Б  http://ipic.su/img/img7/fs/resistor.1539503997.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/resistor.1539503997.jpg | ||
| kolosov 22.10.2018 |  Возможно не старый резистор, но довольно интересный:  http://ipic.su/img/img7/fs/rezistor.1540189843.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/rezistor.1540189843.jpg | ||
| alex1959 23.10.2018  |  О, Тесловский... А сопротивление какое? | ||
| lalka 23.10.2018  |  Такие у них вроде как высокомегаомные были. | ||
| alex1959 23.10.2018  |  Смутила "нарезка", поэтому спросил про сопротивление... Высокоомный на гиги мне попадался безо всякой "нарезки", был напылён какой-то материал, наверное, типа кермета (керамика+металл). | ||
| kolosov 23.10.2018 |   
 20 МОм | ||
| lalka 24.10.2018  |  С2-13 1Вт 604ом 0,1% 1977г:  http://ipic.su/img/img7/fs/S2-131Vt604om01proc.1540379246.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/S2-131Vt604om01proc.1540379246.jpg | ||
| Bob 30.10.2018  |  Резисторы 1961 г. с надписью от руки : Похоже, это опытные образцы резисторов ПТМН  http://vfl.ru/fotos/f285168023996153.html  http://images.vfl.ru/ii/1540883472/f2851680/23996153_s.jpg | ||
| alex1959 6.11.2018  |  СП5-21А-1:  http://ipic.su/img/img7/fs/SP5-21A-11.1541423304.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/SP5-21A-12.1541423330.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/SP5-21A-13.1541423353.jpg  http://ipic.su/img/img7/fs/SP5-21A-14.1541423387.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/SP5-21A-11.1541423304.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/SP5-21A-12.1541423330.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/SP5-21A-13.1541423353.jpg  http://ipic.su/img/img7/tn/SP5-21A-14.1541423387.jpg | ||
| Ответить | |||