| Автор | Сообщение | |
| Bob 9.11.2017  |  ПП3-42 ранних годов выпуска, фото кликабельно :  http://vfl.ru/fotos/e059f51219345531.html  http://images.vfl.ru/ii/1510220598/e059f512/19345531_s.jpg | |
| lalka 25.11.2017  |  РП1-48, 1986г, Опытный:  https://itmages.ru/image/view/6281728/35b1a48e  http://storage4.static.itmages.ru/i/17/1124/s_1511531627_3810320_35b1a48ee4.jpg | |
| lalka 28.11.2017  |  Это не старый, но куда еще можно отнести - не знаю... Попалось в современном абонентском громкоговорителе. Это что за китайско-российское чудо с названием СП3-400?!  https://itmages.ru/image/view/6290209/e6cbd86d  http://storage7.static.itmages.ru/i/17/1128/s_1511868041_6596693_e6cbd86d8b.jpg | |
| Клапауций 29.11.2017  |  Типа аналог СП3-4а Кто-то из наших оптовиков заказал на востоке... | |
| slami 29.11.2017  |  По внешнему виду, трансформатор там же закупили | |
| lalka 29.11.2017  |  И динамик кстати тоже... | |
| alex1959 30.11.2017  |  Попадались не окрашенные, светло-коричневого цвета, цвета "слоновой кости", а вот какой-то "милитаризованный"   :  https://itmages.ru/image/view/6295401/1d29fb22  http://storage9.static.itmages.ru/i/17/1130/s_1512020748_5688972_1d29fb22f6.jpg | |
| lalka 14.12.2017  |  Переменные высоковольтные варисторы СН1-14 и СН1-16. Никогда не понимал, зачем они были нужны в телевизорах...  https://itmages.ru/image/view/6331292/9e8ab435  http://storage6.static.itmages.ru/i/17/1213/s_1513178740_5105133_9e8ab43577.jpg | |
| koltsun 14.12.2017  |   
 Они нужны ,чтобы изображение резкое было | |
| lalka 14.12.2017  |  Это подстраивалось варистором? А я думал, они служат чисто для защиты от перенапряжений... | |
| exp TV 14.12.2017 |  такие варисторы использовались в телевизорах УПИМЦТ-61 | |
| slami 15.12.2017  |  Он выполнял две функции: стабилизация фокусирующего напряжения при изменении яркости и регулируемый делитель фокусирующего напряжения. | |
| alex1959 15.12.2017  |  Резисторы С2-23-1... Что означает комбинация букв и цифр ДС4  и  ДВ0 ?  https://itmages.ru/image/view/6335803/eb3bb5f7  https://itmages.ru/image/view/6335806/0908801d  http://storage6.static.itmages.ru/i/17/1215/s_1513336978_5568099_eb3bb5f7f8.jpg  http://storage9.static.itmages.ru/i/17/1215/s_1513337012_5277906_0908801d1b.jpg | |
| -=vr=- 15.12.2017 |  Комбинации C4 и B0 - даты выпуска 92.04 и 91.10 | |
| alex1959 16.12.2017  |  Спасибо, ув. -=vr=- , оказывается, вё просто | |
| slami 16.12.2017  |  Добавлю "Д" это ТКС 500ppm/'C | |
| Bob 20.12.2017  |  Потенциометр П-1-Б с резиновым протектором :  http://vfl.ru/fotos/93ed631119860643.html  http://images.vfl.ru/ii/1513767439/93ed6311/19860643_s.jpg | |
| lalka 21.12.2017  |  Крупный, тяжелый и солидный делитель напряжения ДНМ-7А 1981г. Судя по изоляторам - высоковольтный. Вроде применялся в каких-то вольтметрах, но в каких именно - не знаю. Начинка залита, кроме нескольких небольших постоянных резисторов и трех подстроечных для подстройки в процессе использования:  https://itmages.ru/image/view/6347967/07130d83  https://itmages.ru/image/view/6347968/c00850fb  https://itmages.ru/image/view/6347966/8b54d5fa  http://storage7.static.itmages.ru/i/17/1220/s_1513783617_8635946_07130d8337.jpg  http://storage7.static.itmages.ru/i/17/1220/s_1513783618_4797548_c00850fb3a.jpg  http://storage4.static.itmages.ru/i/17/1220/s_1513783617_7977512_8b54d5fa9b.jpg | |
| B0bf 25.12.2017  |  Польские проволочники. Даташит на DG 106  https://itmages.ru/image/view/6355682/202f34ee  https://www.tme.eu/ru/Document/9a730fc7beca790e053eec8d22da4ba9/DG106.pdf  http://storage2.static.itmages.ru/i/17/1224/s_1514129460_5951206_202f34ee60.jpg | |
| Tony 28.12.2017 |  А вот делитель ДНМ-30, не залитый смолой. На корпусе чернильный штамп «Внешняя приемка 29». Из какого прибора извлечен — неизвестно.  https://itmages.ru/image/view/6361942/c406264a  https://itmages.ru/image/view/6361943/3aedd657  https://itmages.ru/image/view/6361944/3edf9d1b  http://storage9.static.itmages.ru/i/17/1227/s_1514399786_5886927_c406264a84.jpg  http://storage9.static.itmages.ru/i/17/1227/s_1514399786_7593251_3aedd657ec.jpg  http://storage9.static.itmages.ru/i/17/1227/s_1514399786_5516944_3edf9d1bec.jpg | |
| lalka 28.12.2017  |  Смотрю и не понимаю, в чем разница с показанным мною выше днм-7а, кроме заливки... | |
| lalka 9.1.2018  |  СЭС-16П3:  https://itmages.ru/image/view/6383584/2f9b11fe  https://itmages.ru/image/view/6383583/fed960db  http://storage1.static.itmages.ru/i/18/0109/s_1515487563_8433933_2f9b11fe44.jpg  http://storage1.static.itmages.ru/i/18/0109/s_1515487563_7034367_fed960db94.jpg | |
| Клапауций 14.2.2018  |  что скажет Великий Хурал про довоенные резисторы - это наши или импорт?  https://itmages.ru/image/view/6473539/330ec3f2  https://itmages.ru/image/view/6473538/9c30d7eb  http://storage5.static.itmages.ru/i/18/0213/s_1518529336_9755641_330ec3f2a2.jpg  http://storage5.static.itmages.ru/i/18/0213/s_1518529333_4204553_9c30d7eba9.jpg | |
| mretro 14.2.2018  |   
 Полагаю импорт. Наши "ТО" были в намного более скромном прикиде.  https://itmages.ru/image/view/6473539/330ec3f2  https://itmages.ru/image/view/6473538/9c30d7eb  http://storage5.static.itmages.ru/i/18/0213/s_1518529336_9755641_330ec3f2a2.jpg  http://storage5.static.itmages.ru/i/18/0213/s_1518529333_4204553_9c30d7eba9.jpg | |
| Клапауций 14.2.2018  |   
 Спасибо. Да, очень аккуратно сделаны... | |
| alex1959 23.2.2018  |  Сдвоенный потенциометр от ПП-63:  https://itmages.ru/image/view/6496011/cd1d3941  https://itmages.ru/image/view/6496012/91048549  https://itmages.ru/image/view/6496015/073a9784  https://itmages.ru/image/view/6496020/fef2f2a5  https://itmages.ru/image/view/6496024/f8e4c0e6  http://storage7.static.itmages.ru/i/18/0222/s_1519307338_9791888_cd1d3941f7.jpg  http://storage8.static.itmages.ru/i/18/0222/s_1519307356_4386811_91048549b1.jpg  http://storage3.static.itmages.ru/i/18/0222/s_1519307373_5108317_073a97847a.jpg  http://storage9.static.itmages.ru/i/18/0222/s_1519307415_6056337_fef2f2a59a.jpg  http://storage3.static.itmages.ru/i/18/0222/s_1519307432_7216438_f8e4c0e6a7.jpg | |
| alex1959 23.2.2018  |  И ещё один оттуда же:  https://itmages.ru/image/view/6496508/c8b46061  https://itmages.ru/image/view/6496509/0b686187  https://itmages.ru/image/view/6496510/9087f3a3  https://itmages.ru/image/view/6496511/0f734db5  http://storage6.static.itmages.ru/i/18/0222/s_1519317985_8499704_c8b460616d.jpg  http://storage7.static.itmages.ru/i/18/0222/s_1519318005_5212568_0b6861876d.jpg  http://storage8.static.itmages.ru/i/18/0222/s_1519318024_4685819_9087f3a367.jpg  http://storage9.static.itmages.ru/i/18/0222/s_1519318059_5922712_0f734db520.jpg | |
| dk_spb 2.3.2018 |  Извините если в неправильной ветке. Принесли мне кучку заводских упаковок с резисторами ОСПТМН и СПТМН, 0,5Вт 1989 год. Сразу в помойку или они могут быть кому-то интересны? | |
| lalka 2.3.2018  |  Если не затруднит, сделайте пожалуйста фотки. У меня в архиве пока нету их ОС и тем более С... | |
| Чёрный сталкер 2.3.2018 |  Мне интересны... | |
| lalka 14.3.2018  |  ВЧ резисторы на 100 Ом. Бирок и тары не было...  https://itmages.ru/image/view/6534731/e31ebf69  http://storage8.static.itmages.ru/i/18/0313/s_1520946036_6510164_e31ebf698c.jpg | |
| коллекционер 14.3.2018 |   
 Скорее всего Р1-2. А еще может быть Р1-9 и Р1-17. | |
| Igor64 14.3.2018 |  Переменник БТ4.685.067  https://itmages.ru/image/view/6535374/66020fd2  http://storage3.static.itmages.ru/i/18/0313/s_1520959807_7711338_66020fd26e.jpg | |
| Electricman 16.3.2018  |  Кто знает, что за резисторы? Рукописная маркировка, разброс от номинала может доходить до ста процентов. Возможно, что это ленд-лизовские амерские резисторы углеродистые времен второй мировой. но, может, это вообще нечто иное.  https://itmages.ru/image/view/6540971/e2e722ff  http://storage9.static.itmages.ru/i/18/0315/s_1521139400_6158505_e2e722ff7b.jpg | |
| коллекционер 16.3.2018 |   
 Похожи на резисторы ТО-Н. Подробнее можно посмотреть в книге по ссылке: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/_Teh_rad_spravochniki_(rus.).html#013 Книга называется "Каталог радиодеталей. Художник М.И. Народицкий. (Харьков: Издательство «Прапор», 1964. - Харьковский совнархоз)". | |
| lalka 5.4.2018  |  Довольно необычные мощные резисторы РА6-25Вт 1 кОм 1%:  https://itmages.ru/image/view/6583993/b06eeeb1  http://storage9.static.itmages.ru/i/18/0404/s_1522865377_6356417_b06eeeb10d.jpg | |
| hardegor 5.4.2018 |   
 Есть еще РА7 здесь  http://reom.ru/katalog/20/  http://reom.ru/resize.php?name=/files/Image/catalog/resystory/%D0%A0%D0%907/%D0%A0%D0%90-7.jpg&widthMax=550 | |
| exfoe 21.4.2018  |  Интересуют производители. По букве "Д" понятно - нашёл по ссылке: http://ic-info.ru/proizvoditeli/4435/ Остальные фото пронумеровал, если определите производителя по лого, пишите так: №1 - это... №1. Судя по другим экземплярам числа сбоку могут быть месяцем и последней цифрой года выпуска. №2. №3. №4. №5. №6. Ещё пара мелких без логотипов.  http://ic-info.ru/proizvoditeli/4435/  https://fotki.yandex.ru/next/users/spamonly/album/148296/view/2657288  https://fotki.yandex.ru/next/users/spamonly/album/148296/view/2657281?page=14  https://fotki.yandex.ru/next/users/spamonly/album/148296/view/2657287  https://fotki.yandex.ru/next/users/spamonly/album/148296/view/2657286  https://fotki.yandex.ru/next/users/spamonly/album/148296/view/2657285  https://fotki.yandex.ru/next/users/spamonly/album/148296/view/2657283  https://fotki.yandex.ru/next/users/spamonly/album/148296/view/2657282  https://fotki.yandex.ru/next/users/spamonly/album/148296/view/2657284  https://fotki.yandex.ru/next/users/spamonly/album/148296/view/2657289  https://img-fotki.yandex.ru/get/1030163/11023101.13/0_288c08_33ef4f3_M.jpg  https://img-fotki.yandex.ru/get/935357/11023101.13/0_288c01_5b8f6897_M.jpg  https://img-fotki.yandex.ru/get/989273/11023101.13/0_288c07_ef12d0af_M.jpg  https://img-fotki.yandex.ru/get/989273/11023101.13/0_288c06_ae57e388_M.jpg  https://img-fotki.yandex.ru/get/1109266/11023101.13/0_288c05_937f9005_M.jpg  https://img-fotki.yandex.ru/get/1016686/11023101.13/0_288c03_15e5db09_M.jpg  https://img-fotki.yandex.ru/get/989273/11023101.13/0_288c02_8aeba5b8_M.jpg  https://img-fotki.yandex.ru/get/1337265/11023101.13/0_288c04_fe0c846c_M.jpg  https://img-fotki.yandex.ru/get/931857/11023101.13/0_288c09_6e9c4ff9_M.jpg | |
| ingOK 21.4.2018 |  №5 -  Ленинградский завод №130 Министерства Промышленности Средств Связи  http://ic-info.ru/proizvoditeli/4434/ | |
| Nikolayk 21.4.2018 |  No.2 - Siemens (Siemens & Halske) No.4 - Dralowid-Werk | |
| Ответить | ||