Автор | Сообщение | |
Клапауций 6.3.2012 ![]() | ![]()
Ну и кракозябра... Там в отростке, который от шаровой головы идет, на дне что-то есть или это просто отблеск? | |
checha 6.3.2012 | ![]() | |
mretro 6.3.2012 ![]() | ![]()
Изотопчик радиоактивный. | |
Клапауций 6.3.2012 ![]() | ![]()
На ртуть не похоже? | |
checha 6.3.2012 | ![]() Андрей! Это не ртуть. !00 процентов. | |
коллекционер 6.3.2012 | ![]() | |
Клапауций 7.3.2012 ![]() | ![]() | |
checha 7.3.2012 | ![]() ![]() ![]() | |
lampcontrol 7.3.2012 | ![]() Есть такая лампа,надписи все стерты. Диаметр 8 мм. Ободок медный с гальваникой. Еще пристегивается колечко. ![]() ![]() ![]() | |
checha 7.3.2012 | ![]() | |
lampcontrol 7.3.2012 | ![]() | |
shnizka 7.3.2012 ![]() | ![]()
Отдаленно напоминает это http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rk65.html только как-то недоделанно. ![]() ![]() ![]() | |
checha 7.3.2012 | ![]() | |
koltsun 7.3.2012 ![]() | ![]()
возможно в РН-метрии | |
ГУ-50 7.3.2012 ![]() | ![]() | |
checha 7.3.2012 | ![]() | |
Bob 7.3.2012 ![]() | ![]()
Как вариант, это может быть опытный образец тиратрона. Есть анод, сетка и катод с подогревателем. Наполнение возможно водородное. Подать бы на ё киловольт 10, интересно каким цветом засветится. ![]() ![]() | |
checha 7.3.2012 | ![]() Лампа, может и русская. Нарисован ромб. В нём, по часовой, в левом углу буква Р, сверху О или ноль, в правом углу Б(это и позволяет думать, что наша). Под верхним символом (О или 0) ровно в центре ромба буква Т ниже маленькая звёздочка, и наконец, в нижнем углу ромба буква Т. Под ромбом звезда в круге. Между всеми лучами, не выходя за границу круга, буквы. Не могу прочитать. Между нижними лучами точно Р. Под звездой чётко читается 1946. Может это и есть название, а не год? Электродное строение подтверждаю. Накал косвенный, катод, сетка, анод. Получается триод. До 10 кв пока не созрел.... Радиокружок всё-таки. Дети. Не держим таких источников..... | |
checha 7.3.2012 | ![]() Набрал в поиске РОБтит.... Был очень удивлён. Посмотрите! | |
mretro 7.3.2012 ![]() | ![]() | |
Pedro 7.3.2012 | ![]()
В течение двух недель производство было спешно расширено и в 1915 году преобразовано в Первый русский завод трубок Рентгена. Эмблемой завода стала пентаграмма (пятиконечная звезда) в круге, вокруг звезды располагались буквы: ПРЗРТ. На холоде лампа не работала, отсутствовал анодный ток, в этом случае говорили, что лампа стала «жёсткой». Тогда брали горящую спичку и подносили ее к специальному отростку на лампе, на котором находилась серебряная амальгама. Лампа «смягчалась» и начинала работать. Неа 1946 года точно не может быть. ![]() | |
mretro 7.3.2012 ![]() | ![]()
Я тоже так полагаю. Но хохолка уже на колбе нет... | |
checha 8.3.2012 | ![]() Может, серийный номер? Или дата выпуска, скажем так, 19 год, 46 неделя? Кто-то может подсказать, как в то время дату выпуска обозначали? Посмотрел, какой ресурс работы у новых ламп Папалекси, и решил, что дата выпуска не имела смысла... 11 часов | |
Клапауций 9.3.2012 ![]() | ![]() | |
checha 10.3.2012 | ![]() Кстати, в некоторых источниках 1917 указан, как год окончания производства ламп Папалекси. Что, наверно, логично. Одно утешило - накал выполнен из платиновой проволоки, закупленной во Франции. Ничего умнее не придумал, как написать письмо в музей связи Попова, в Питере, касательно дат производства и цифры 1946. Если ответят - сообщу. | |
lampcontrol 10.3.2012 | ![]()
Нашел одну схему,где применялась эта лампа. Лабораторный прибор СФ-26. Номиналы резисторов есть,это самое главное. 100 гигоом,еще нужно поискать такой резистор. Хочу сделать на этой лампе биоэнергетическую рамку. | |
Клапауций 10.3.2012 ![]() | ![]()
Читаю про Папалекси и его лампы и всё более охреневаю. Даже и предположить не мог, что такая уцелеет к нашему времени. Первые отечественные усилительные!... | |
Pedro 10.3.2012 | ![]()
| |
lampcontrol 10.3.2012 | ![]() | |
checha 10.3.2012 | ![]() Тогда и проволока в накале не платиновая? Есть некие косвенные улики, позволяющие мне судить о подлинности этой лампы. Как минимум, это место, откуда она. Китайцы про него не знают. Спасибо Вам за идею. Ведь теперь достаточно только им передать её и раритетов будет на всех хватать | |
N 12.3.2012 ![]() | ![]() Маленький прямонакальный триодик МС1 от Телефункена: ![]() ![]() ![]() ![]() | |
checha 12.3.2012 | ![]() Давно занимает вопрос - как называется такой цоколь и где взять панельки под такого рода лампы? Давно мечтаю задействовать кенотроны EZ4, а у них похожий цоколь. Может, диаметр больше, конечно. Но контакты так расположены. Спасибо. | |
N 13.3.2012 ![]() | ![]() А у немцев назывался цоколем типа С. Панельки там-же, где и всё остальное. На рынках, интернет-аукционах, на форумах можно поспрашивать. | |
checha 13.3.2012 | ![]() | |
lampcontrol 13.3.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Клапауций 14.3.2012 ![]() | ![]() | |
lampcontrol 14.3.2012 | ![]()
Не клистрон. Металлический штифтик сверху лампы-это ось эксцентрика и вращается. При вращении внутрь лампы входит и выходит стальной штырек. | |
Pedro 14.3.2012 | ![]() | |
lampcontrol 14.3.2012 | ![]()
А есть ссылка на источник? Может есть схема генератора? | |
lampcontrol 14.3.2012 | ![]() У меня были такие две лампы. Одну я лет 25 назад раобрал. Так и не понял тогда,что за была лампа. Кулачек до сих пор в железках лежит. ![]() | |
Ответить |