Автор | Сообщение | ||
checha 10.3.2012 | ![]() Высота - см 10 примерно. Диаметр - 4 см. ![]() ![]() | ||
checha 10.3.2012 | ![]() 87952 и под ними 1. ![]() ![]() | ||
Alan 10.3.2012 ![]() | ![]()
Гальванометр от шлейфового осциллографа. | ||
checha 10.3.2012 | ![]() | ||
Thin 11.3.2012 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Thin 18.3.2012 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
serg4014 19.3.2012 | ![]() КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЭТА РАДИОСТАНЦИЯ??? ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
serg4014 19.3.2012 | ![]() ][/URL] ][/URL] ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
bump 19.3.2012 ![]() | ![]()
предполагаю, это кабельный усилитель - скорее всего для кабельного ТВ... менее вероятно - антенный усилитель, но для него транзисторы вроде КТ610 слишком роскошны | ||
mretro 19.3.2012 ![]() | ![]()
Вряд ли от кабельного ТВ, они совсем по-другому устроены. во всяком случае те, которые мне пришлось ремонтировать. Скорее это болчок от какого-либо измерительного прибора, например генератора ВЧ. | ||
Thin 20.3.2012 ![]() | ![]() | ||
Pedro 20.3.2012 | ![]() | ||
bump 20.3.2012 ![]() | ![]() | ||
serg4014 21.3.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
serg4014 21.3.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
serg4014 21.3.2012 | ![]() две из 3-х ламп тут ГС14 И ГИ41, ясно что передатчик, но откуда... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Ктулху 21.3.2012 | ![]() блок ВЧ от р.ст. Р-832 или Р-832М. | ||
serg4014 21.3.2012 | ![]() | ||
Denis111 26.3.2012 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Denis111 27.3.2012 ![]() | ![]() подскажите, какой принцип работы этого блока? у него только 2 клеммы для подключения. Каким образом мне зажечь на нем определенный светодиод? | ||
Honka 5.4.2012 ![]() | ![]() досталось около десятка таких плат, на каждом по однму или три переключателя на 10 положений, микросхемы в основном логика, Ла, Ле ![]() ![]() | ||
rp 5.4.2012 | ![]() | ||
Honka 5.4.2012 ![]() | ![]() Спасибо, похоже это оттуда. http://img.board.com.ua/a/1043858551/wm/2-prodam-ch3-54-i-g5-60.jpg | ||
михась 9.4.2012 | ![]() А есть ли там какой нить трансформатор? | ||
ГТ906 9.4.2012 | ![]() | ||
ГТ906 9.4.2012 | ![]() на трансах индексы 4.770.012 и 4.770.017 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
koltsun 9.4.2012 ![]() | ![]()
А может быть это что-нибудь из этой оперы-:"Для освещения в пассажирских вагонах используют люминесцентные светильники с питанием однофазным током напряжением 220 В частотой 400— 425 Гц от специального преобразователя."? | ||
михась 9.4.2012 | ![]() Похоже инвертор из постоянке делает переменку или импульсы.Хотя могу и ошибаться. Разделить бы силовую часть и управление, можеть что-то и проясниться | ||
Denis111 11.4.2012 ![]() | ![]() Попытался нарисовать схему, получился тиристорный коммутатор нагрузки, но не могу понять назначение "хвоста" из элементов R1-R4, C1,C2,D5,D6. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
mretro 11.4.2012 ![]() | ![]()
Плавное отпирание? | ||
Magic 11.4.2012 | ![]() | ||
PirotehniK 15.4.2012 | ![]() ![]() ![]() | ||
vodoley 19.4.2012 ![]() | ![]() Так как они всё-равно уже пущены на переплавку, то думаю грех было бы не выложить на нашем форуме и не сохранить для истории, хотя-бы их фото! Никогда и нигде раньше таких не видел! Судя по обильной ВП-шной маркировке, - вытянуты из какого-то военного оборудования. Может кто из наших гуру знает, из чего такая "круть"? Удивили также, какае-то "нехарактерные" для военных плат, латинские децималы! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
vodoley 19.4.2012 ![]() | ![]()
Ну, по началу такие буквы ставили, но потом в связи с миниатюризацией как РЭ, так и соответственно самих штампиков - то от букв решили отказаться, и оставили для маркировки элементов только лаконичный ромбик. Иногда, если конечно позволяли размеры детали, то внутри ромбика была еще и какая-то "циферь" ![]() | ||
Ктулху 19.4.2012 | ![]() Спасибо, весьма познавательно. | ||
Чёрный сталкер 20.4.2012 | ![]() Наземка, судя по разъёмам и проводам в ПВХ-изоляции Вариант: -система прозвонки бортовых жгутов, построенная по матричному принципу (Х-тиристоры, У-тиристоры).... Подобную штуку имел радость разбирать, только матрица была построена на реле (типа РЭС-48 ), что обусловило низкую надёжность системы, из-за отказов реле по количеству срабатываний. Управлялось это чудо от "Электроники-60". Называлась "Поиск". Было принято героическое решение её модернизировать и поменять электромеханические реле на импортную "оптику". По этой теме я делал свой диплом когда-то... Заодно получил ОЧЕНЬ много халявных РЭС-48, пофигу что они дохлые были наполовину... | ||
Carbon 20.4.2012 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Alan 21.4.2012 ![]() | ![]() | ||
Carbon 21.4.2012 ![]() | ![]()
Спасибо, Alan, за информацию. Вначале тоже подумал про осциллограф, только про С1-104 с имп. БП. Фото С1-122 ещё никто не сделал. | ||
Carbon 21.4.2012 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Ответить |