Автор | Сообщение | |
SEMIMASA 13.1.2017 ![]() | ![]()
Поздняк метаться. Сегодня пересмотрел и убедился, что они ушли дорогой небесною. Есть платы от Искры-112 (фото покажу), Искры-341 (фото планирую). Агат-7, попросили показать - значит будем фотографировать. П.С Есть, что-то раздербанное от ЕС и ИЗОТа. Но это все пока в планах вытащить на свет божий. | |
murgatroid_79 14.1.2017 | ![]() Осталось дождаться,что скажет товарищ shyrik-платы эти от сигнатурного анализатора АСМ-2 или что-то другое. | |
sfrolov 14.1.2017 ![]() | ![]() | |
murgatroid_79 15.1.2017 | ![]()
Сергей,да я видел эти объявления-цены кусучие. Фотку с мешка и уволок.Да и не столько касса меня интересовала,сколько применение АЛУ кр588вс2 Кстати,при поиске фоток ОКИ-400,наткнулся на изображение "Машины кассовой "ОКА 300 М-1" выпуска 1992 года" Теперь это экспонат центрального музея связи имени А.С. Попова в г.Санкт-Петербург Фотка тут: https://lori.ru/22667005 | |
sfrolov 15.1.2017 ![]() | ![]() | |
B0bf 15.1.2017 ![]() | ![]() ![]() | |
sfrolov 16.1.2017 ![]() | ![]() Вот: http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=589 ![]() ![]() | |
sfrolov 16.1.2017 ![]() | ![]() | |
SEMIMASA 17.1.2017 ![]() | ![]() Архив WinRAR (фото 41 шт.) ![]() ![]() ![]() | |
dk_spb 18.1.2017 | ![]()
Тоже интересно. | |
lalka 22.1.2017 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
vodoley 22.1.2017 ![]() | ![]()
- http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=158 ![]() | |
lalka 22.1.2017 ![]() | ![]() ЭХ, жаль, что кто-то его разломал... | |
slami 29.1.2017 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
reiji 29.1.2017 ![]() | ![]() http://radiopicture.listbb.ru/viewtopic.php?f=2&t=7&st=0&sk=t&sd=a&start=140 - в середине страницы модуль СПО, для подключения этого пульта к системе и модуль контроллера АКК 180М, а так же приемник уплотненной информации ПУИ для приема сигналов с 64 датчиков по 4 линиям на большом расстоянии прошивка контроллера (от другого экземпляра): http://www.kxk.ru/dustyattic/v1_662725_58_.php пользуясь случаем всё еще ищу именно оригинальную прошивку этого модуля с завода Polon (универсальный системный монитор работы с терминалом), а так же модуль принтера (как на фото) и фотосчитывателя с карточек. в ИИСЭ прошивка уже переписанная на ВЗЭТ под конкретную задачу учета энергии. ps: у Ш711 другой пульт http://saprjkin.narod.ru/Files/Operator.jpg и децимал. ПК7.ххх.ххх - это ВЗЭТовский. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
s4asliv4ik1 5.2.2017 | ![]() Картинка ![]() ![]() | |
dk_spb 8.2.2017 | ![]() Очень порадовал опытный интеграловский ДПСИС1 на плате контроллера портов. кстати, не у кого нет документации или родного софта от этой машинки? ![]() | |
snow-72 11.2.2017 ![]() | ![]() МС 0511 http://www.rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=36&t=129844 | |
lalka 12.2.2017 ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
MatrixOid 16.2.2017 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
lalka 16.2.2017 ![]() | ![]() Внутри сплошные 155-ые: Кнопки - ПКН111-1-1: Шильдиков нету. На плате есть только децимал - Фг6.673.128: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
kolosov 16.2.2017 | ![]() Видно переходная модель от первых ЭВМ СССР. В 80е видел что-то подобное в ИВЦ. Это только мои догадки. | |
Denis-XKM 16.2.2017 | ![]() | |
коллекционер 16.2.2017 | ![]()
Похоже от Агата 7 или 9. | |
sfrolov 16.2.2017 ![]() | ![]() http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=278 ![]() | |
lalka 16.2.2017 ![]() | ![]() Зы: мне она не нужна, если только на пару КМ и 155-ые. Если кому нужна, пишите на почту. | |
reiji 16.2.2017 ![]() | ![]() | |
Mick_NC 17.2.2017 | ![]() | |
dk_spb 21.2.2017 | ![]() если только платки расширения стоят - тогда очень интересно. Если стандартный вариант (большая нижняя плата и поменьше верхняя; без плат расширения) - не думаю что интересно. | |
Чёрный сталкер 26.2.2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
sfrolov 27.2.2017 ![]() | ![]() Несколько калькуляторных кристаллов приобрел. Микроскоп только на работе, пока название не посмотреть. ![]() ![]() | |
koltsun 27.2.2017 ![]() | ![]()
А пока будем гадать,я за то, что это К145ИК2П (возможно ВВ7 или ИК507) | |
sfrolov 28.2.2017 ![]() | ![]() Последние цифры 06 и 07 очень плохо видны, но я скорее всего не ошибся. | |
Оператор 2.3.2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Оператор 2.3.2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1Ж24Б 2.3.2017 | ![]() | |
toleng 4.3.2017 ![]() | ![]() Проблема: можно ли отключить печать на ленту? Спасибо. Следующие фото - для коллекции: подарочная модель, увесистый металлический корпус, удобный в руке, солнечные злементы питания. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Оператор 5.3.2017 | ![]()
Включал в розетку не работает.Может предохранителя нет.Не стал разбиратся. Индикаторы там аналогичные нашим ИН-16. | |
toleng 5.3.2017 ![]() | ![]() | |
TURBO 10.3.2017 | ![]() Возможно рабочий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Ответить |