Портативное ретрорадио на пыльном чердачке

Краткие характеристики отечественных люминесцентных ламп (ЛДС). Маркировка

Лампа Световой поток, лм Мощность, Вт D, мм L, мм Наработка на отказ , ч Рис.
ЛБ 4-2 120 4 16 146 6000 2
ЛБ 4-7 120 4 16 150,1 6000 1
ЛБ 6-2 250 6 16 222 6000 2
ЛБ 6-7 240 6 16 226,3 7500 1
ЛБU 8Б3 300 8 16,5 146 3000 3
ЛТБЦЦ 8 245 8 16 302,4 7500 1
ЛЕЦ 8 385 8 16 302,6 7500 1
ЛБ 8-1 385 8 16 302 6000 1
ЛБ 8-2 385 8 16 298 6000 2
ЛБ 8-7 350 8 16 302,4 7500 1
ЛЕЦ 13 570 13 16 531,1 7500 1
ЛБ 13-2 780 13 16 527 6000 2
ЛБ 13-7 770 13 16 531 7500 1
ЛБА 15 760 15 27 451,6 1
ЛД 15 700 15 26,5 451 6000 1
ЛБ 15 800 15 26,5 451 6000 1
ЛС 18 18 28 604 8000 1
ЛБ 18-6Э 1060 18 28 594 12000 1
ЛТБЦЦ 20 700 20 604 30000 1
ЛД 20-2 880 20 32 589,8 7500 1
ЛДЦ 20-2 780 20 32 589,8 7500 1
ЛБ 20-2 1060 20 32 589 7500 1
ЛБ 30-1Э 2020 30 26,5 894 7500 1
ЛЗ 40 2300 40 40,5 1199,4 10000 1
ЛТБЦЦ 40-2 2000 40 1213,6 10000 1
ЛЕЦ 40-2 2100 40 1213,6 10000 1
ЛД 40 1500 40 40,5 1199,4 10000 1
ЛД 40-М 2300 40 38,5 1199,4 10000 1
ЛД 40-2 2300 40 1199,4 10000 1
ЛДЦ 40-2 2000 40 32 1199,4 10000 1
ЛК 40 330 40 40,5 1199,4 10000 1
ЛГ 40 1050 40 40,5 1199,4 10000 1
ЛБ 40-C 3000 40 38 1213,6 10000 1
ЛБ 40-М 3000 40 38,5 1199,4 10000 1
ЛБ 40-2 3000 40 1199 10000 1
ЛБ 40-7 2800 40 38 1213,6 12000 1
ЛД 65-7 3750 65 40,5 1514,2 12000 1
ЛБ 65-7 4600 65 40,5 1514,2 12000 1
ЛД 80-7 4250 80 40,5 1514,2 12000 1
ЛБ 80-7 5200 80 40,5 1514,2 12000 1


Люминесцентные лампы маркируются следующими  буквенно-цифровыми обозначениями:
Первая буква:
Л – люминесцентная.
Следующие одна или две буквы:
Д — дневной;
Б — белый;
Е - естественно белый;
ТБ — тепло-белый;
ХБ — холодно-белый;
С, К, З, Ж,  Г — синий, красный, зеленый, желтый, голубой;
УФ — ультрафиолетовый;
Ц – делюкс (высокое качество цветопередачи);
ЦЦ – суперделюкс (очень высокое качество цветопередачи).
Последняя буква:
Р – рефлекторная;
К – кольцевая;
U – U-образная;
А – амальгамная.
СтатьиКремниевые транзисторы проводимости n-p-n малой мощности