Ïîðòàòèâíîå ðåòðîðàäèî íà ïûëüíîì ÷åðäà÷êå

Õàðàêòåðèñòèêè òðàíçèñòîðîâ ìàëîé ìîùíîñòè ÊÒ3101À-ÊÒ3130Ã9, ÊÒ312À-ÊÒ313Ã1

Òèï
òðàíçèñòîðà
UêýR
[ãð] (è), Â
Uêáî
(è), B
Iê max
[T] (è), mA
h21ý Ðê
max [T] (è), Âò
Iêáî[êýî]
ìêÀ
fãð.
ÌÃö
Ñê, ïô Êø,äÁ
[tðàñ], íñ
ÊÒ3101À-2 15 15 20(40) 35-300 0,1 <0,5 2250 1,5 4,5
ÊÒ3102À(Ì) 50 50 200(250) 100-200 0,25 <0,05 200 6 10
ÊÒ3102Á(Ì) 50 50 200(250) 200-500 0,25 <0,05 200 6 10
ÊÒ3102Â(Ì) 30 30 200(250) 200-500 0,25 <0,015 200 6 10
ÊÒ3102Ã(Ì) 20 20 200(250) 400-1000 0,25 <0,015 200 6 10
ÊÒ3102Ä(Ì) 30 30 200(250) 20-500 0,25 <0,015 200 6 4
ÊÒ3102Å(Ì) 20 20 200(250) 400-1000 0,25 <0,015 200 6 4
ÊÒ3102Æ(Ì) 50 50 200(250) 100-250 0,25 <0,05 200 6 -
ÊÒ3102È(Ì) 50 50 200(250) 200-500 0,25 <0,05 200 6 -
ÊÒ3102Ê(Ì) 30 30 200(250) 200-500 0,25 <0,015 200 6 -
ÊÒ3107À 45 50 100(200) 70-140 0,3 <0,1 250 7 10
ÊÒ3107Á 45 50 100(200) 120-220 0,3 <0,1 250 7 10
ÊÒ3107Â 25 30 100(200) 70-140 0,3 <0,1 250 7 10
ÊÒ3107Ã 25 30 100(200) 120-220 0,3 <0,1 250 7 10
ÊÒ3107Ä 25 30 100(200) 180-460 0,3 <0,1 250 7 10
ÊÒ3107Å 20 25 100(200) 120-220 0,3 <0,1 250 7 4
ÊÒ3107Æ 20 25 100(200) 180-460 0,3 <0,1 250 7 4
ÊÒ3107È 45 50 100(200) 180-460 0,3 <0,1 250 7 10
ÊÒ3107Ê 25 30 100(200) 380-800 0,3 <0,1 250 7 10
ÊÒ3107Ë 20 25 100(200) 380-800 0,3 <0,1 250 7 4
ÊÒ3108À(1) 60 60 200 50-150 0,3 (0,36) <0,2 250 1,4 -5 6
ÊÒ3108Á(1) 45 45 200 50-150 0,3 (0,36) <0,2 250 1,4 -5 6
ÊÒ3108Â(1) 45 60 200 100-300 0,3 (0,36) <0,2 300 1,4-5 6
ÊÒ3109À(1) 25 30 50 20-200 0,17 <0,1 800 1 6
ÊÒ3109Á(1) 20 25 50 20-200 0,17 <0,1 800 1 7
ÊÒ3109Â(1) 20 25 50 15-200 0,17 <0,1 800 1 8
ÊÒ3115À-2 10 10 8,5 15-100 0,07 <0,5 5800 0,6 5
ÊÒ3115Â-2 10 10 8,5 15-110 0,07 <0,5 5800 0,6 4,6
ÊÒ3115Ã-2 7 7 8,5 15-110 0,05 <0,5 5800 0,6 4
ÊÒ3115Ä-2 7 7 8,5 70-150 0,05 <0,5 5800 0,6 2,5
ÊÒ3115À9 10 10 8,5 >70 0,07 <0,1 6500 0,6 2
ÊÒ3117À(1) 60 60 400(800) 40-200 0,3 <10 200 10 80
ÊÒ3117Á 75 75 400(800) 100-300 0,3 <10 200 10 80
ÊÒ312À 20 20 30(60) 10-100 0,225 <10 80 5 100
ÊÒ312Á 35 35 30(60) 25-100 0,225 <10 120 5 130
ÊÒ312Á 20 20 30(60) 50-280 0,225 <10 120 5 130
ÊÒ3120À(Ì) 15 15 20(40) >40 0,1 <0,5 1800 2 2
ÊÒ3123À-2(Ì) 12 15 30(50) 20-120 0,15 <25 4000 0,5 -1 3
ÊÒ3123Á-2(Ì) 12 15 30(50) 20-120 0,15 <25 4000 0,5 -1 4
ÊÒ3123Â-2(Ì) 10 10 30(50) 20-120 0,15 <25 3000 0,5 -1 3
ÊÒ3126À 30 30 30 25-100 0,15 <0,5 500 1,8 5
ÊÒ3126Á 30 30 30 60-180 0,15 <0,5 500 1,8 5
ÊÒ3127À 25 20 25 25-150 0,1 <1 600 1 5
ÊÒ3128À 20 40 20 15-150 0,1 <1 700 - 5
ÊÒ3128À1 30 35 30 35-150 0,3 <0,1 800 - 5
ÊÒ3127Á1 30 35 30 25-150 0,3 <0,1 800 - 5
ÊÒ3129À9 40 50 100(200) 30-120 0,15 <1 200 10 -
ÊÒ3129Á9 40 50 100(200) 80-250 0,15 <1 200 10 -
ÊÒ3129Â9 20 30 100(200) 80-250 0,15 <1 200 10 -
ÊÒ3129Ã9 20 30 100(200) 200-500 0,15 <1 200 10 -
ÊÒ3129Ä9 20 20 100(200) 200-500 0,15 <1 200 10 -
ÊÒ313À(1) 50 60 350(700) 30-120 0,3 <0,5 200 12 -
ÊÒ313Á(1) 50 60 350(700) 80-300 0,3 <0,5 200 12 -
ÊÒ313Â1 45 50 350(700) 200-520 0,3 <0,5 200 12 -
ÊÒ313Ã1 25 50 350(700) 400-800 0,3 <0,5 200 12 -
ÊÒ3130À9 40 50 100 100-250 0,1 <0,1 150 12 -
ÊÒ3130Á9 40 50 100 200-500 0,1 <0,1 150 12 -
ÊÒ3130Â9 20 30 100 200-500 0,1 <0,1 150 12 -
ÊÒ3130Ã9 15 20 100 400-1000 0,1 <0,1 300 12 -
ÑòàòüèÖâåòîâàÿ ìàðêèðîâêà ñâåòîäèîäîâ ÀË, ÀËÑ, ÊÈÏÌ, ÊÈÏÃ