Автор | Сообщение | |||||
snamper 7.7.2014 | ![]() У кого-нибудь в заначке не лежит принципиальная схема к сервисному осциллографу С1-143. На просторах Инета нашёл описание работы схемы, поверки, а принципиалки нет. В нескольких фирмах сообщили, что приборы поставляются без электрических схем. Поделитесь пожалуйста, буду премного благодарен. | |||||
slami 8.7.2014 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Чёрный сталкер 9.7.2014 | ![]()
Я в общем очень положительно отношусь к изделиям совково-отечественной измерительной отрасли производства в плане надежности и качества сборки, но вот это изделие как раз исключение из правил... ...это "это" входило в состав КПА не абы чего, а "с.у.з. я.р. а.п.л.", причем как на 2, так и на 3 поколение (собственно из-за умения мерить сопротивление до 1ГОм, и микроамперные токи, там это жизненно необходимо). ...Может лично мне не повезло, что из 10 новых приборов 4 отказались работать сразу,- один не захотел включаться (устал, наверно), остальные не захотели "выстраиваться в ноль"; из оставшихся 6-и еще 2...просто померли в процессе работы. Очень просто: измеряешь сопротивление, отключаешь прибор, переводишь на измерение напряжения и,- "прибор устал", причем фатально. В частности, он начинает показывать разные цифры на индикаторе, мало относящиеся к реальности... Причина неисправности (тех самых двух, померших в процессе работы)- отказ цифрового блока. Отремонтировал их, один через неделю снова "устал"... ...Честно скажу, что у меня была возможность неисправные приборы "разобрать на комплектующие", но это был тот случай, когда я просто собрал их в кучу, как есть, и выкинул на свалку. Вместе со всеми комплектующими... ...Хотя, может зря я так, и Щ300 хороший аппарат, просто мне досталась не очень удачная партия (все-таки 1992 год)... ...а "изделие" совместно с несчастными Щ300 все-таки сдали заказчику. ... | |||||
MatrixOid 11.7.2014 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
MatrixOid 11.7.2014 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Nalad 25.7.2014 | ![]() ![]() ![]() | |||||
MatrixOid 27.7.2014 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Pedro 28.7.2014 | ![]() Шаманский прибор, наверное один из первых на 8-мм диапазон. По изображению на трубке определяется зона генерации клистрона. | |||||
sfrolov 1.8.2014 ![]() | ![]() СЭС-2П. Нет ли у кого-нибудь к нему инструкции? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Nalad 1.8.2014 | ![]() ![]() ![]() | |||||
Ан-162 2.8.2014 | ![]() http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=851508&postcount=1144 http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=852280&postcount=1146 Я не коллекционер, скорее просто плюшкин. Если кому нужно, спрошайте на казусе в личку. | |||||
MatrixOid 2.8.2014 ![]() | ![]() | |||||
sfrolov 5.8.2014 ![]() | ![]() В Википедии написано, что он: - выпускался с 1947 года - на заводе "Рыбинский завод приборостроения" Однако, там же написано, что РЗП основан в 1951-м и первый ТТ-1 выпустил в 1953-м. Что-то пропущено. ![]() | |||||
Pedro 5.8.2014 | ![]() | |||||
sfrolov 5.8.2014 ![]() | ![]() | |||||
sfrolov 5.8.2014 ![]() | ![]() | |||||
провод 16.8.2014 | ![]() есть почти новые. среди них есть удачные в своем классе? или с ними не стоит связываться? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
провод 16.8.2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
провод 16.8.2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
провод 16.8.2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
провод 16.8.2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
провод 16.8.2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Serg860 17.8.2014 | ![]() Вот человек ищет такой прибор. http://kxk.ru/dustyattic/v1_898332__.php http://kxk.ru/dustyattic/v1_898332__.php ![]() ![]() ![]() | |||||
провод 17.8.2014 | ![]()
![]() ![]() ![]() | |||||
провод 17.8.2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Yuli69 17.8.2014 ![]() | ![]() | |||||
sfrolov 18.8.2014 ![]() | ![]()
Классный прибор. Я свой такой же на 149-й странице фоткал. | |||||
провод 18.8.2014 | ![]()
лишь бы не был закопан или раздавлен я собирался с него снять переднюю панель с индикаторами но в последний раз на него не наткнулся. я в тех краях бываю примерно раз в 2 недели. и если брать активно то цены выростут я как то писал ранее что существующая цена поднялась с цены 12руб/кг до 100руб ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
провод 18.8.2014 | ![]()
такие два вольтметра я выкупил и пристроил они по 16кг примерно весят закрыты герметично внутри не пылинки в куче еще оставалась пара таких приборов если это не перелопатили погрузчиком , не закопали и не раздавили то будучи в том районе я отложу его вам. мне просто жаль что приборы выброшены и поэтому я их пристраиваю. себе я взял с десяток и разного рода бездельникам племяникам ардуинщикам раздарил столько же. насчет моего вознаграждения просьба не беспокоиться. оплатите по весу ломщику и накладные вытекающие из операций по перемещению. ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
провод 20.8.2014 | ![]() знает ли кто как его морду удачнее переделать в активный пробник? ![]() ![]() | |||||
MatrixOid 20.8.2014 ![]() | ![]() | |||||
провод 21.8.2014 | ![]()
а там все на месте ? ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Alan 21.8.2014 ![]() | ![]()
Конечно нет. Большая часть КМ-ов скусана. И это только то, что видно на этих фото. Вывод прост: дальше, по маршруту, на утилизацию. ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
провод 21.8.2014 | ![]()
она собственно уже на утилизации) просто я хотел от него морду использовать попробовать. если км скусывали - то почему чтото осставили?? вообще на этой базе позолоту и км не трогают почти они работаю быстро грузить не успевают.. разве что посетители там ковырялись на вольтметре тоже все км и позолота на месте ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Alan 21.8.2014 ![]() | ![]()
Как же это можно сделать? Как бутафорию что ли?
Может люди попались в этом деле неграмотные или времени у них на остальное не было. Или наши зарубежные "гости" так "постарались"
Так вы у них об этом и спростите
А что там на месте-то? Плат нету! А то, что осталось в экране... Так оно потому и осталось, что в экране было. Или поленились откручивать или не дотумкали | |||||
провод 22.8.2014 | ![]()
морду одного осцил. используют иногда как активный пробник для другого осциллографа. | |||||
began 22.8.2014 | ![]()
А что таким активным пробником можно проверять? | |||||
Alan 22.8.2014 ![]() | ![]()
Видимо совсем я сдурел на старости лет... Ничего не понял... В частности, что будет являться индикатором этого т.н. "активного пробника"? | |||||
провод 22.8.2014 | ![]()
вообще то это я первый задал такой вопрос))) я это видел на вегалабе кажется там на форуме предлагали морду и часть потрохов одного осцил. использовать для преобразования сигнала идущего на другой осц. поищу если вам интересно. но думал тут и без меня это знали лучше меня. поэтому и спросил как новичек у опытных. | |||||
Thin 22.8.2014 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Ответить |