Автор | Сообщение | ||
lalka 23.9.2016 ![]() | ![]() Решил сделать репост сюда, вдруг кому еще будет интересно. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
samii_rigii 24.9.2016 | ![]()
И все таки ваши догадки оказались не верными :-) Под зеленой смолой оказалась металлическая крышка. Качество фото не очень - на радостях снимал тем, что под руку попалось - телефоном. Напишите в личку электронку, кому можно будет скинуть качественные фото(на днях привезу фотик с макрообъективом и пересниму) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
lalka 25.9.2016 ![]() | ![]() С обеих сторон на плату была нанесена солидная блямба вазелиноподобной гадости, которая соприкасалась с крышками микросборки. Полагаю, что это нечто теплопроводящее для облегчения теплового режима начинки. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
lalka 26.9.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
1Ж24Б 27.9.2016 | ![]() Обзорная фотография, объектив стоял самый слабый - сомневался, стоит ли тратить время. Качество защиты у Новосибирска никакое, механически чистить нельзя (остатки защитного фоторезиста), если промывать в смеси серной кислоты с перекисью водорода - смоет часть алюминия. Кристалл из опытного СВЧ усилителя М42204, весь в лаке и проволоке) Помимо кристалла, установлен конденсатор типа К10-17в и несколько тонкоплёночных резисторов/элементов СВЧ. Сам усилитель без крышки: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
lalka 27.9.2016 ![]() | ![]() Спасибо за фотографии! | ||
1Ж24Б 28.9.2016 | ![]() ПРУ1 Внутри обычная тонкоплёночная ГИС, сразу узнаются 129НТ1 Качество корпуса это отдельная тема - мало того, что снаружи кривой, так и внутри словно вырезался послойно скальпелем, "на глаз". Часть проволок лежат на острых краях керамического уступа, что не есть хорошо. Предположу, что данные ГИС, как и серия 850, создавались под конкретный заказ, с требованием перейти на планарный корпус. ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
lalka 28.9.2016 ![]() | ![]()
Не думаю, что это так. Встречал фотографии довольно разнородных блоков и плат с применением таких ГИС. Единственное, что их объединяло - все эти блоки и платы как или иначе были связаны с космосом или с аппаратурой обеспечения на земле. | ||
slami 28.9.2016 ![]() | ![]()
Уважаемый 1Ж24Б, можно сделать фото в большом разрешении? | ||
1Ж24Б 29.9.2016 | ![]() ![]() | ||
slami 29.9.2016 ![]() | ![]() | ||
lalka 29.9.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
1Ж24Б 1.10.2016 | ![]() 1169ЕУ2 Аналоговый БМК) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
slami 1.10.2016 ![]() | ![]()
Разве это не схема управления импульсного ИП? | ||
lalka 1.10.2016 ![]() | ![]()
Спасибо за фото! Микросхема и правда внешне весьма симпатичная: 04УД017: ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1Ж24Б 1.10.2016 | ![]()
В качестве основы применён аналоговый БМК | ||
lalka 3.10.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
alex1959 3.10.2016 ![]() | ![]()
Один нюанс по изготовлению этой м/сборки (для С1-117)... Маленький чипик с двумя резисторами изготавливался отдельно, т.к. там резисторы низкоомные, а на общей ситалловой подложке - высокоомные. В одном цикле напыления их ну никак вместе их не сделать ...Для высокоомных резисторов при напылении использовался резистивный сплав РС-3710, а для низкоомных - РС-5402. Поэтому и такая конструкция... ![]() ![]() | ||
slami 3.10.2016 ![]() | ![]() | ||
alex1959 3.10.2016 ![]() | ![]() | ||
lalka 4.10.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
lalka 5.10.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
lalka 8.10.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
lalka 10.10.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
lalka 11.10.2016 ![]() | ![]() Дело сделано И начинка, надо сказать, несколько удивила. Внутри этой ГИС находится сразу четыре транзисторные пары: три из них похоже 129НТ1 и одна скорее всего 2ТС393А-1. Причем между сборками созданы определенные связи. В частности транзисторы из состава 129НТ1 включены как диоды последовательно друг за другом и подключены далее к 2ТС393. Если кто поможет со схемой, было бы очень неплохо Еще один вопрос состоит в том, где вообще эти сборки применялись. Если кто сталкивался с ними в измериловке - пишите. И само фото начинки 04НТ001 разумеется: ![]() ![]() | ||
slami 11.10.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
lalka 11.10.2016 ![]() | ![]() По аналогии с начинкой и схемой 04УД017: http://155la3.ru/04ud017.htm | ||
slami 11.10.2016 ![]() | ![]() Окончательная схема 04НТ001 ![]() ![]() | ||
lalka 11.10.2016 ![]() | ![]() | ||
lalka 11.10.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
slami 12.10.2016 ![]() | ![]()
Предполагаю что то типа части коммутатора для осциллографа, такая мысль пришла потому что 2ТС393 и одна 129НТ1 похожа на входную часть 04УД017 | ||
Arena 12.10.2016 | ![]()
http://ic-info.ru/mikrosborki/24115/ Для электрометров. http://www.priborelektro.ru/support/repair И цены соответствующие. | ||
lalka 12.10.2016 ![]() | ![]() Это непроверенная информация, основанная на предположении, что эта ГИС имеет сходства с НТ002. Сходство не подтвердилось. Соответственно и место применения под большим вопросом пока. | ||
lalka 12.10.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
lalka 14.10.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
lalka 17.10.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
lalka 19.10.2016 ![]() | ![]() По названию возникают мысли, что это некий импульсный усилитель, ан нет - просто набор резисторов и один крупный конденсатор! Может это дополняющее изделие к вышепоказанной УИ5? ![]() ![]() | ||
slami 19.10.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Клапауций 19.10.2016 ![]() | ![]()
Я свой образец уже куда-то далеко засунул... У тебя он под рукой? если да, можешь померить номиналы резисторов? | ||
slami 19.10.2016 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Ответить |