Автор | Сообщение | |
1Ж24Б 4.2.2018 | ![]() ![]() ![]() | |
лидокорк 5.2.2018 | ![]()
От осциллографа С7-8 или подобного. | |
Bob 5.2.2018 ![]() | ![]()
Скорее всего усилитель с корректирующим контуром | |
лидокорк 10.2.2018 | ![]() Две платки скорее всего от чего то измерительного.Человек у которого их купил говорил что возможно от металлоискателя.Но он не был уверен. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Pedro 10.2.2018 | ![]() | |
лидокорк 10.2.2018 | ![]() | |
Pedro 10.2.2018 | ![]()
да, искатель ПР-507 | |
лидокорк 11.2.2018 | ![]()
Спасибо!Скачал ТО со схемами,интересный аппарат.Платы почти не повреждены,выкушено несколько конденсаторов.На плате устройства управления C1 указан К10-43в МП0 27,1 пФ 1%.А на плате видны зелёные ножки от КМ.Интересно,был ли он МП0?Скорее всего нет. | |
stan 13.2.2018 | ![]() А сегодня наткнулся на завалявшийся корпус и интересно стало от чего же они были. Были закрыты крышками. Внутри стояли 10 кубиков-контуров в экранах.В каждом залита в пенополиуретане катушка в броне и 3-4 км5. Увы контуров не сохранилось ни одного. По памяти блоки были с разными надписями. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Макс 13.2.2018 ![]() | ![]()
От Олимпа 005. У него не квадро, а реверс: два канала на прямой ход, два на реверс ![]() ![]() ![]() ![]() | |
лидокорк 20.2.2018 | ![]() p.s. ITmages кажется кирдык настаёт. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
kubos 20.2.2018 | ![]()
Кажется что-то похожее тут было - это из медицины вроде. Подсчитывать количество каких-то клеток (или веществ) в анализах. | |
Чёрный сталкер 21.2.2018 | ![]() | |
fi4er 21.2.2018 ![]() | ![]() Вверху разъем СР-50, внутри залито белым составом, частично видна маленькая катушка. Низ - та же шлифованная заливка. На корпусе только гравировка частоты - 1.76 МГц. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Чёрный сталкер 21.2.2018 | ![]() | |
лидокорк 21.2.2018 | ![]()
Спасибо!А то совсем идей не было из какой это области. | |
lalka 21.2.2018 ![]() | ![]() (Фото с форума по приему драгмета) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
hardegor 21.2.2018 | ![]() Микросхемы так мило привязаны веревочками к панелькам, видимо чтобы не выпали от вибрации :) | |
Чёрный сталкер 21.2.2018 | ![]() | |
Pedro 21.2.2018 | ![]() ![]() ![]() | |
lalka 22.2.2018 ![]() | ![]() Тогда вот задачка поинтереснее Попалась подранная платка с интересными микросхемами с маркировкой И___ относительно свежих годов. Сбоку виднеется ЦЛ2.205.066. Может кто помочь опознать, что это за плата и откуда она? (Фото ув. 1Ж24Б, плату добывали с ним совместно) Микросхемы на плате следующие: И160-0065 2003г: И174-0007 2003г: И206-0003 2003г: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Pedro 22.2.2018 | ![]() возбудитель Р-170В, блок Б1–42 ЦЛ2.205.066 – блок датчика сигналов мелкой сетки частот; | |
lalka 22.2.2018 ![]() | ![]() Вы просто кладезь Спасибо огромное! Не думал, что это от связи... | |
slami 22.2.2018 ![]() | ![]()
И174 - КМ1546ХМ4 | |
lalka 22.2.2018 ![]() | ![]() А откуда информация? Есть ли что по остальным микросхемам? | |
brakoman 23.2.2018 ![]() | ![]() И еще вопрос имеет-ли она Коллекционную ценность?Каюсь,хотел взять на лом,но на ауке уже совсем нескромная цена выходит)в 1,5 раза больше этого самого лома) ![]() ![]() | |
mretro 23.2.2018 ![]() | ![]() | |
slami 24.2.2018 ![]() | ![]()
Откуда не помню, просто записываю сокращения. По другим не было. | |
sdr42 28.2.2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
33760 28.2.2018 | ![]()
Здесь было такое неоднократно. Это платы от ЭВМ Минск, Наири и т.п. | |
SecreT UseR 3.3.2018 | ![]() | |
slami 3.3.2018 ![]() | ![]() | |
Оператор 4.3.2018 | ![]()
Ну бизонов в заповеднике мало а кушать нужно 3 раза в день. Если Вам нужны такие конденсаторы то это не большая цена. Если просто на елку раз в год вешать то можно воздержаться. ![]() ![]() | |
-=Andrey=- 4.3.2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
molotok59 8.3.2018 ![]() | ![]() Вот нашел кое-что , Ындекс родил через полчаса пыток : https://studopedia.ru/13_42047_datchiki-preobrazovateli-davleniya-vibrosterzhnevie-tipa-ddv-i-pdv.html ![]() ![]() | |
snow-72 10.3.2018 ![]() | ![]() Что за микросхема номерная 287 ? Что за элементы в корпусе КТ-26 ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
lalka 10.3.2018 ![]() | ![]() Насчет микросхемы - ставлю, что это нечто на основе БМК. | |
snow-72 10.3.2018 ![]() | ![]()
Скорей всего так и есть.Какой-то БМК уважаемый lalka | |
slami 10.3.2018 ![]() | ![]() А5 - КР1157ЕН501А | |
snow-72 10.3.2018 ![]() | ![]() | |
Ответить |